| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| e1m1 | |||
| e1m2 | |||
| e1m3 | Markus Taipale | ||
| e1m4 | |||
| e1m5 | |||
| e1m6 | |||
| e1m7 | |||
| e1m8 | |||
| All of Episode 1 | |||
| e2m1 | |||
| e2m2 | |||
| e2m3 | Peter Horvath | ||
| e2m4 | |||
| e2m5 | |||
| e2m6 | Evan Wagner | ||
| e2m7 | Connor Fitzgerald | Timo Nieminen | |
| All of Episode 2 | |||
| e3m1 | Markus Taipale | ||
| e3m2 | Martin Selinus | ||
| e3m3 | Connor Fitzgerald | ||
| e3m4 | |||
| e3m5 | Connor Fitzgerald | Mathias Thore | |
| e3m6 | |||
| e3m7 | Thomas Stubgaard | ||
| All of Episode 3 | |||
| e4m1 | |||
| e4m2 | |||
| e4m3 | |||
| e4m4 | |||
| e4m5 | |||
| e4m6 | Connor Fitzgerald | ||
| e4m7 | |||
| e4m8 | |||
| All of Episode 4 | |||
| end | Amrik Kochhar | ||
| 100m | |||
| 110m | |||
| 400m |
Kürzliche Durchläufe
Level: e3m3
Level: e1m1
Level: All of Episode 1
Level: e3m4
Level: e3m4




























