| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Gru-Torial | — | — | |
| Gru-Torial (Magnet Gun) | — | — | — |
| Gru-Torial (Web Gun) | — | — | — |
| Engine Trouble | — | — | |
| Sub Dude | — | ||
| Over Reactor | — | ||
| Seas the Day | — | — | — |
| Fin-tatstic | — | — | — |
| Rocket Manned | — | — | — |
| Tanked | — | — | — |
| Brain Freeze | — | — | — |
| Shrink | — | — | — |
| Vectored | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Level: Gru-Torial






