Upcoming
Live
Pending verification
Completed
Challenge leaderboard
#Player
Time
DatePlatform
First place
28m 42s 3 months agoPC
Second place
29m 07s 3 months agoPC
Third place
29m 10s 3 months agoPC
429m 32s 4 months agoPC
529m 37s 3 months agoPC
629m 43s 4 months agoPC
729m 51s 3 months agoPC
829m 56s 4 months agoPC
929m 57s 3 months agoPC
1030m 12s 3 months agoPC
1130m 13s 3 months agoPC
1230m 18s 4 months agoPC
1330m 20s 4 months agoPC
1430m 25s 3 months agoPC
1530m 35s 3 months agoPC
1630m 42s 3 months agoPC
1730m 43s 3 months agoPC
1830m 54s 3 months agoPC
1931m 09s 3 months agoPC
2031m 10s 4 months agoPC
2131m 31s 4 months agoPC
2231m 32s 4 months agoPC
2331m 33s 4 months agoPC
2432m 07s 3 months agoPC
2532m 13s 4 months agoPC
2632m 16s 4 months agoPC
2632m 16s 3 months agoPC
2832m 41s 3 months agoPC
2932m 46s 3 months agoPC
3032m 57s 3 months agoPS3
3133m 27s 3 months agoPC
3233m 41s 3 months agoPC
3333m 45s 4 months agoPC
3433m 46s 4 months agoPC
3533m 49s 3 months agoPC
3633m 51s 3 months agoPC
3733m 53s 3 months agoPC
3833m 59s 4 months agoPC
3934m 06s 3 months agoPC
4034m 22s 3 months agoDS
4134m 27s 3 months agoPC
4134m 27s 3 months agoPC
4334m 28s 4 months agoPC
4334m 28s 3 months agoPC
4534m 30s 3 months agoPC
4634m 35s 4 months agoPC
4634m 35s 3 months agoPC
4834m 38s 4 months agoPC
4934m 39s 4 months agoPC
5034m 41s 3 months agoPC
5134m 42s 3 months agoPC
5234m 48s 4 months agoPC
5334m 49s 3 months agoPC
5434m 51s 3 months agoPC
5534m 57s 3 months agoPC
5634m 59s 3 months agoPC
5735m 05s 3 months agoPC
5835m 08s 4 months agoPC
5935m 13s 3 months agoPC
6035m 24s 3 months agoPC
6135m 33s 4 months agoPC
6235m 36s 3 months agoPC
6335m 37s 3 months agoPC
6435m 45s 3 months agoPC
6535m 51s 3 months agoPC
6636m 04s 3 months agoPC
6736m 07s 3 months agoPC
6836m 08s 3 months agoPS3ᴇᴍᴜ
6936m 16s 3 months agoPC
7036m 17s 3 months agoPC
7136m 18s 3 months agoPC
7236m 29s 4 months agoPC
7336m 35s 3 months agoPC
7436m 46s 3 months agoPC
7537m 05s 3 months agoPC
7637m 09s 4 months agoPC
7737m 11s 4 months agoDS
7737m 11s 3 months agoPC
7937m 15s 3 months agoPC
8037m 19s 3 months agoPC
8137m 20s 3 months agoPC
8237m 21s 4 months agoPC
8337m 45s 3 months agoPC
8437m 56s 3 months agoPC
8538m 02s 4 months agoPC
8638m 05s 4 months agoPC
8738m 15s 3 months agoPC
8838m 23s 3 months agoPC
8938m 41s 4 months agoX360
9038m 43s 4 months agoPC
9138m 53s 4 months agoPC
9239m 01s 3 months agoPC
9339m 14s 3 months agoPC
9439m 17s 3 months agoDS
9539m 18s 3 months agoPC
9639m 32s 4 months agoPC
9739m 36s 3 months agoPC
9839m 59s 3 months agoPC
9940m 10s 3 months agoPC
10040m 19s 3 months agoPC
10140m 20s 3 months agoDS
10240m 43s 4 months agoDSᴇᴍᴜ
10340m 44s 4 months agoDSᴇᴍᴜ
10441m 20s 3 months ago3DSBC
10541m 40s 3 months agoPC
10642m 33s 3 months agoPC
10744m 04s 3 months agoPC
10844m 43s 4 months agoDSᴇᴍᴜ
10946m 20s 3 months agoDSᴇᴍᴜ
11048m 31s 3 months agoPC
Announcement

Beginners Guide to PvZ Speedrunning

Individual World Day Notes - https://docs.google.com/document/d/1fVLYOBSgTi0VuGvYKhtsFHWSMcKrCH8y0AHdEI4zQug/edit?usp=sharing

Any% Tutorial (Full game, but covers Day in the first 30 mins - slightly more advanced)

In-Depth 1-8 Tutorial

Good luck!

Standings
PlacePrize (USD)Players
First place
$250.00
Second place
$150.00
Third place
$100.00
Challenge Info
Start time
2024-12-27 12:00
End time
2025-01-06 00:00
Duration
1 week, 2 days
Prize pool
$500.00
Game followers
1,598
Runs submitted
177
Participation award
Title: "Botanist"
What is a Challenge?

Challenges are time-limited speedrunning competitions.

They function very similarly to regular leaderboards except run submission is only allowed within a set time frame.

In addition to that, they may feature unique themes, rules, or objectives that differ from the regular categories. They provide an opportunity to explore different aspects of a game or to celebrate specific events, discoveries, or community milestones.

Challenges within our SRC Series are internally funded and hand-picked to celebrate and give back to our communities. These challenges not only recognize the passion and dedication of our runners but also encourage a more laid-back environment, focused on community collaboration rather than raw competition.