| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| UK 1 | — | — | |
| UK 2 | — | — | — |
| UK 3 | — | — | — |
| UK 4 | — | — | — |
| UK 5 | — | — | — |
| UK Boss | — | — | — |
| USA 1 | — | — | |
| USA 2 | — | — | — |
| USA 3 | — | — | — |
| USA 4 | — | — | — |
| USA 5 | — | — | — |
| USA Boss | — | — | — |
| JPN 1 | — | — | — |
| JPN 2 | — | — | — |
| JPN 3 | — | — | — |
| JPN 4 | — | — | — |
| JPN 5 | — | — | |
| Guide Race 1 | — | — | |
| Globe Switch 1 | — | — | |
| Magno Race 1 | — | — | |
| Globe Collect 1 | — | — | — |
| Stunt Session 1 | — | — | — |
| Guide Race 2 | — | — | |
| Stunt Session 2 | — | — | — |
| Globe Collect 2 | — | — | — |
| Hoop Race 1 | — | — | |
| Globe Switch 2 | — | — | |
| Guide Race 3 | — | — | |
| Stunt Session 3 | — | — | — |
| Magno Race 2 | — | — | — |
| Hoop Race 2 | — | — | — |
| Globe Switch 3 | — | — | — |
| Final Challenge | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Level: UK 1
Level: Guide Race 3
Level: Globe Switch 2
Moderatoren











