| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| RUINS OF HAMUNAPTRA | — | — | — |
| ANCIENT VAULTS | — | — | — |
| CAVERNS OF THE NILE | — | — | — |
| BENI'S DOWNFALL | — | — | — |
| RIVER OF BLOOD | — | — | — |
| HALL OF SCARABS | — | — | — |
| SWARM OF GADFLIES | — | — | — |
| STORM OF SAND | — | — | — |
| ANCK-SU-NAMUN'S CRYPT | — | — | — |
| CURSE OF BOILS | — | — | — |
| TOMBS OF DEATH | — | — | — |
| PLAGUE OF FIRE | — | — | — |
| CHAMBER OF ANUBIS | — | — | — |
| TEMPLE OF PRIESTS | — | — | — |
| IMHOTEP'S LAIR | — | — | — |
| CAIRO BONUS LEVEL | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Moderatoren









