| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Atlanta | — | — | |
| Black Hills | — | — | |
| Blueridge | — | — | |
| Bodie | — | — | |
| Bridgeport | — | — | |
| Casa De Cobre | — | — | |
| Cedar Mills | — | — | |
| Charlotte | — | — | |
| Chicago | — | — | |
| Cincinnati | — | — | |
| Cleveland | — | — | |
| Dallas | — | — | |
| Denver | — | — | |
| Detroit | — | — | |
| Doha | — | — | |
| Ensenada | — | ||
| Foxpark | — | ||
| Goblin Valley | |||
| Grandview | — | ||
| Hillsboro | — | ||
| Houston | — | — | |
| Jackson | — | — | |
| Las Vegas | — | — | |
| Lincoln | — | — | |
| Los Angeles | — | — | |
| Lynchburg | — | — | |
| Manassas Park | |||
| Memphis | — | — | |
| Norfolk | — | — | |
| Phoenix | — | — | |
| Pine Bluff | — | ||
| Pittsburgh | — | — | |
| Provo | — | — | |
| Racine: Long | — | ||
| Racine: Short | |||
| Rattlesnake Pass | — | — | |
| Rochester | — | — | |
| San Antonio | — | — | |
| San Diego | — | — | |
| Seneca Butte | — | — | |
| Signal Butte | — | — | |
| Slack Jaw | — | — | |
| Sliderock | — | — | |
| Springfield | — | — | |
| Summerhaven | — | — | |
| Waimea | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Level: Hillsboro
Level: Hillsboro
Level: Foxpark
Level: Racine: Long
Moderatoren











