| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Forest (Segment) | AuricaSunny | ||
| Forest 1 | — | — | |
| Forest 2 | — | — | |
| Forest 3 | — | — | |
| Forest 4 | — | — | |
| Forest 5 | — | — | |
| Stump (Boss) | — | — | |
| Cave (Segment) | — | — | — |
| Cave 1 | — | — | — |
| Cave 2 | — | — | — |
| Cave 3 | — | — | — |
| Cave 4 | — | — | — |
| Spider (Boss) | — | — | |
| Egypt (Segment) | — | — | — |
| Egypt 1 | — | — | |
| Egypt 2 | — | — | — |
| Egypt 3 | — | — | — |
| Egypt 4 | — | — | — |
| Mummy (Boss) | — | — | |
| Snow (Segment) | — | — | — |
| Snow 1 | — | — | — |
| Snow 2 | — | — | — |
| Snow 3 | — | — | — |
| Snow 4 | — | — | — |
| Yeti (Boss) | — | — | |
| Aquatic (Segment) | — | — | — |
| Aquatic 1 | — | — | — |
| Aquatic 2 | — | — | — |
| Aquatic 3 | — | — | — |
| Aquatic 4 | — | — | — |
| Poseidon (Boss) | — | — | |
| Haunted Woods (Segment) | — | — | — |
| Haunted Woods 1 | — | — | — |
| Haunted Woods 2 | — | — | — |
| Haunted Woods 3 | — | — | — |
| Haunted Woods 4 | — | — | — |
| Baba Yaga (Boss) | — | — | |
| Hell (Segment) | — | — | — |
| Hell 1 | — | — | — |
| Hell 2 | — | — | — |
| Hell 3 | — | — | — |
| Hell 4 | — | — | — |
| Devil (Boss) | — | — | |
| End | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Moderatoren








