| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| 7lbs - JAPAN | — | ||
| 9lbs - JAPAN | — | ||
| 12lbs - JAPAN | — | ||
| 15lbs - JAPAN | |||
| 7lbs - CHINA | — | — | — |
| 9lbs - CHINA | — | — | — |
| 12lbs - CHINA | — | — | — |
| 15lbs - CHINA | — | — | — |
| 7lbs - U.S.A. | — | — | — |
| 9lbs - U.S.A. | — | — | — |
| 12lbs - U.S.A. | — | — | — |
| 15lbs - U.S.A. | — | — | — |
| 7lbs - CANADA | — | — | — |
| 9lbs - CANADA | — | — | — |
| 12lbs - CANADA | — | — | — |
| 15lbs - CANADA | — | — | — |
| 7lbs - FRANCE | — | — | — |
| 9lbs - FRANCE | — | — | — |
| 12lbs - FRANCE | — | — | — |
| 15lbs - FRANCE | — | — | — |
| 7lbs - ENGLAND | — | — | — |
| 9lbs - ENGLAND | — | — | — |
| 12lbs - ENGLAND | — | — | — |
| 15lbs - ENGLAND | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Level: 15lbs - JAPAN
Level: 12lbs - JAPAN
Level: 9lbs - JAPAN
Level: 7lbs - JAPAN
Moderatoren





