| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Salisbury Steak | — | — | |
| Corn Dog | — | ||
| Abalone Steak | — | — | |
| Grilled Shrimp | — | ||
| Marron Glacé | — | — | |
| Umeboshi | — | — | |
| Dried Persimmon | — | — | |
| Toast with Jam | — | — | |
| Popsicle | — | — | |
| Pancakes | — | ||
| Natto | — | — | |
| Chocolate Cornet | — | — | |
| Cherry Pie | — | — | — |
| Snowball | — | — | |
| Squid Ink Spaghetti | — | — | — |
| Popcorn | — | — | |
| Scallop Carpaccio | — | — | |
| Avocado Gratin | — | — | |
| Lamb Chops | — | — | — |
| Sandwich | — | — | — |
| Sushi | — | — | — |
| Rice | — | — | — |
| Gyoza | — | — | — |
| Pizza | — | — | — |
| Udon | — | — | — |
| Yakitori | — | — | — |
| Takoyaki | — | — | — |
| French Beef Stew | — | — | — |
| Boston Clam Chowder | — | — | — |
| Azuki Bean Soup | — | — | — |
| Crab Rangoon | — | — | — |
| Soba | — | — | — |
| Shumai | — | — | — |
| Baked Apple | — | — | — |
| Hot Dog | — | — | — |
| Grilled Corn | — | — | — |
| Gourmet Cupcake | — | — | — |
| Curry | — | — | — |
| Grilled Clams | — | — | — |
| Tamagoyaki | — | — | — |
| Castella | — | — | — |
| Sweet Potato Jelly | — | — | — |
| Beef Bourguignon | — | — | — |
| Lemon Mousse | — | — | — |
| French Egg | — | — | — |
| Tempura | — | — | — |
| Chocolate Strawberries | — | — | — |
| Yakiniku | — | — | — |
| Cookies | — | — | — |
| Steak | — | — | — |
| Tonkatsu | — | — | — |
| Cereal | — | — | — |
| Walnut Bread | — | — | — |
| Squid Grilled in Butter | — | — | — |
| Strawberry Shortcake | — | — | — |
| Chocolate Doughnut | — | — | — |
| Tuna and Avocado Salad | — | — | — |
| Instant Ramen | — | — | — |
| Potato Gratin | — | — | — |
| Salmon Meuniere | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Moderatoren











