| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Mancala | — | ||
| Dots and Boxes | |||
| Yacht Dice | — | — | |
| Four-in-a-Row | — | ||
| Nine Men's Morris | — | — | — |
| Checkers | — | — | — |
| Gomoku | — | ||
| Renegade | — | — | — |
| Chess | |||
| Shogi | — | ||
| Mini Shogi | — | — | |
| Hanafuda | — | — | |
| Speed | |||
| Matching | — | ||
| War | |||
| Takoyaki | — | ||
| Pig's Tail | — | — | |
| Darts | — | — | |
| Toy Tennis | — | — | — |
| Toy Soccer | — | ||
| Toy Boxing | — | — | |
| Toy Baseball | — | — | |
| Battle Tanks | — |
Kürzliche Durchläufe
Moderatoren

















