| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Level 1 | — | ||
| Level 2 | — | — | — |
| Level 3 | — | — | — |
| Level 4 | — | — | — |
| Level 5 | — | ||
| Level 6 | — | — | — |
| Level 7 | — | — | — |
| Level 8 | — | — | — |
| Level 9 | — | — | — |
| Level 10 | — | — | — |
| Level 11 | — | — | — |
| Level 12 | — | — | — |
| Level 13 | — | — | |
| Level 14 | — | — | — |
| Level 15 | — | — | — |
| Level 16 | — | — | — |
| Level 17 | — | — | — |
| Level 18 | — | — | — |
| Level 19 | — | — | — |
| Level 20 | — | — | — |
| Level 21 | — | — | — |
| Level 22 | — | — | — |
| Level 23 | — | — | — |
| Level 24 | — | — | — |
| Level 25 | — | — | — |
Finish the level of 3 characters
Since I see that some people are speedrunning this game (I was very surprised) I'm leaving you a little information that can help you complete levels faster.
When you finish the level, each character takes a certain amount of time to enter the door.
Mouse: 0.800 - 0.833
Elephant: 0.967 - 1.000
R
Kürzliche Durchläufe
Level: Level 1
Level: Level 1
Level: Level 13
Level: Level 1
Level: Level 25
Moderatoren








