| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Floor 1 | — | ||
| Floor 2 | |||
| Floor 3 | — | ||
| Floor 4 | — | ||
| Floor 5 | — | ||
| Floor 6 | — | ||
| Floor 7 | — | ||
| Floor 8 | legoyaylego | — | |
| Floor 9 | — | ||
| Floor 10 | legoyaylego | — | |
| Floor 11 | — | — | — |
| Floor 12 | — | — | — |
| Floor 13 | — | — | — |
| Floor 14 | — | — | — |
| Floor 15 | — | — | — |
| Floor 16 | — | — | |
| Floor 17 | — | — | — |
| Floor 18 | — | — | — |
| Floor 19 | — | — | |
| Floor 20 | — | — | |
| Basement | — | — | — |
| Pit of Misery Floor 1 | — | — | |
| Pit of Misery Floor 2 | — | — | — |
| Pit of Misery Floor 3 | — | — | — |
| Pit of Misery Floor 4 | — | — | |
| Pit of Misery Floor 5 | — | — | — |
| Pit of Misery Floor 6 | — | — | — |
| Pit of Misery Floor 7 | — | — | — |
| Pit of Misery Floor 8 | — | — | |
| Pit of Misery Floor 9 | — | — | — |
| Pit of Misery Floor 10 | — | — | — |
| Pit of Misery Basement | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Level: Floor 1
Level: Floor 1
Level: Floor 1
Level: Floor 1
Level: Floor 1
Moderatoren











