| Level | First place | Second place | Third place |
|---|---|---|---|
| Waking Light | — | — | — |
| 8-Track | |||
| Gemini | — | — | — |
| Gravitational VI | — | — | — |
| Loveless | — | — | — |
| Tiny Universe | |||
| Snakeskin | — | — | — |
| Regulator | — | — | — |
| Patterns | — | — | — |
| Wave Lair | |||
| Crossroads | — | — | — |
| Corsair | — | — | — |
| Clouds II | — | — | — |
| Wildlife Analysis | — | — | — |
| Spiral | — | — | — |
| Security Nexus | — | — | — |
| Sea Change | |||
| Reckoner | — | — | — |
| Chemtrails | Morphene | ||
| Sundown | — | — | — |
| Concourse | — | — | — |
| Flightwave | — | — | — |
| Codex | — | — | — |
| Terminal | — | — | — |
| Wonder 2 | — | — | — |
| Whitewater | — | — | — |
| Phase | — | — | — |
| Migration | — | — | — |
| Replica | — | — | — |
| Deconstruction | — | — | — |
| Collapse | — | — | — |
| Ghost | — | — | — |
| Kawaii | |||
| Unforgiven | — | — | — |
| Fracture | — | — | — |
| Niagara | — | — | — |
| The Prism | — | — | — |
| Escape | — | — | — |
| The Message | — | — | — |
Recent runs
Level: Patterns
Level: Terminal
Level: Spiral
Level: Terminal
Posted
1 reply
Moderators

















