| Level | First place | Second place | Third place |
|---|---|---|---|
| 1-1 | — | — | — |
| 1-2 | — | — | — |
| 1-3 | — | — | — |
| 1-4 | — | — | — |
| Goblin King | — | — | — |
| 2-1 | — | — | — |
| 2-2 | — | — | — |
| 2-3 | — | — | — |
| 2-4 | — | — | — |
| 2-5 | — | — | — |
| Giant bat | — | — | — |
| 3-1 | — | — | — |
| 3-2 | — | — | — |
| 3-3 | — | — | — |
| 3-4 | — | — | — |
| 3-5 | — | — | — |
| 3-6 | — | — | — |
| Ooze Queen | — | — | — |
| 4-1 | — | — | — |
| 4-2 | — | — | — |
| 4-3 | — | — | — |
| 4-4 | — | — | — |
| 4-5 | — | — | — |
| 4-6 | — | — | — |
| 4-7 | — | — | — |
| Mud monster | — | — | — |
| 5-1 | — | — | — |
| 5-2 | — | — | — |
| 5-3 | — | — | — |
| 5-4 | — | — | — |
| 5-5 | — | — | — |
| 5-6 | — | — | — |
| 5-7 | — | — | — |
| Demon Knight | — | — | — |
| 6-1 | — | — | — |
| 6-2 | — | — | — |
| 6-3 | — | — | — |
| 6-4 | — | — | — |
| 6-5 | — | — | — |
| 6-6 | — | — | — |
| 6-7 | — | — | — |
| 6-8 | — | — | — |
| 6-9 | — | — | — |
| The Lich | — | — | — |
Moderators


