Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|
Snow Jam | — | ||
Metro City | — | ||
Happiness | — | — | |
Ruthless Ridge | |||
Intimidator | |||
Ruthless | — | ||
Gravitude | — | ||
The Throne |
Kürzliche Durchläufe
Level: Snow Jam
Level: Ruthless
Level: Metro City
Level: Snow Jam
Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|
Snow Jam | — | ||
Metro City | — | ||
Happiness | — | — | |
Ruthless Ridge | |||
Intimidator | |||
Ruthless | — | ||
Gravitude | — | ||
The Throne |