| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| The Chain | — | — | |
| The Strap | — | — | |
| The Line | — | ||
| The Scale | — | ||
| The Hand | — | ||
| The Song | — | ||
| The Burst | — | ||
| The Edge | — | ||
| The Beat | — | ||
| The Star | — | ||
| The Flame | |||
| Bernard | — |
Diese Ansicht berücksichtigt nur Unterkategorien, die auf alle Level zutreffen. Es gibt 1 weitere levelspezifische Unterkategorien, die gelten. Weitere Informationen finden Sie, indem Sie auf ein Level klicken.
Kürzliche Durchläufe
Level: The Star
Level: The Scale
Level: The Edge
Level: The Star
Moderatoren











