| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Angry Bomb | aspondos | ||
| Blank Bomb | |||
| Blue Crystal Bomb | |||
| Blue-Pink Bomb | aspondos | ||
| Blush Bomb | aspondos | ||
| Bomb | aspondos | ||
| Brick Landmine | aspondos | ||
| Bush Bomb | |||
| Cherry Bomb | |||
| Dead Bomb | aspondos | ||
| Dead Bush Bomb | aspondos | ||
| Defused Bomb | aspondos | ||
| Demon Bomb | aspondos | ||
| Dirt Nuke | aspondos | ||
| Dog Bomb | aspondos | ||
| Dynamite | |||
| Grass Bomb | loved_yall | ||
| Green Crystal Bomb | — | ||
| Ice Bomb | |||
| Invisible Bomb | |||
| Landmine | aspondos | ||
| Lava Bomb | |||
| Lemon Bomb | aspondos | ||
| Lightning Bomb | — | — | |
| Lime Bomb | aspondos | ||
| Nuke | |||
| Orange Bomb | aspondos | ||
| Orange Crystal Bomb | |||
| Orange Landmine | aspondos | ||
| Pair Bombs | |||
| Pale Bomb | |||
| Peppermint Bomb | — | ||
| Pink Bomb | |||
| Plastic Bomb | aspondos | ||
| Purple Bomb | |||
| Purple Crystal Bomb | |||
| Rage Bomb | aspondos | ||
| Red Bomb | |||
| Red Crystal Bomb | |||
| Red-Yellow Bomb | aspondos | ||
| Rock Landmine | |||
| Snow Fox Bomb | aspondos | ||
| Soul Bomb | |||
| Space Bomb | — | — | |
| Upside Down Landmine | aspondos | ||
| Water Bomb | |||
| White Bomb | aspondos | ||
| White Landmine | aspondos | ||
| Wood Bomb | aspondos | ||
| Yellow Crystal Bomb |
Kürzliche Durchläufe
Level: Angry Bomb
Level: Blank Bomb
Level: Red Bomb
Level: Yellow Crystal Bomb
Level: Rock Landmine















