| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| Allied 01: Lone Guardian | JosephS1k | ||
| Allied 02: Eagle Dawn | JosephS1k | — | |
| Allied 03: Hail to the Chief | JosephS1k | — | |
| Allied 04: Last Chance | JosephS1k | — | |
| Allied 05: Dark Night | JosephS1k | — | |
| Allied 06: Liberty | JosephS1k | — | |
| Allied 07: Deep Sea | JosephS1k | — | |
| Allied 08: Free Gateway | JosephS1k | — | |
| Allied 09: Sun Temple | JosephS1k | — | |
| Allied 10: Mirage | JosephS1k | — | |
| Allied 11: Fallout | JosephS1k | ||
| Allied 12: Chrono Storm | JosephS1k | ||
| Soviet 01: Red Dawn | JosephS1k | — | |
| Soviet 02: Hostile Shore | JosephS1k | — | |
| Soviet 03: Big Apple | JosephS1k | — | |
| Soviet 04: Home Front | JosephS1k | — | |
| Soviet 05: City of Lights | JosephS1k | — | |
| Soviet 06: Sub-Divide | JosephS1k | — | |
| Soviet 07: Chrono Defense | JosephS1k | — | |
| Soviet 08: Desecration | JosephS1k | — | |
| Soviet 09: The Fox and the Hound | JosephS1k | — | |
| Soviet 10: Weathered Alliance | JosephS1k | — | |
| Soviet 11: Red Revolution | JosephS1k | ||
| Soviet 12: Polar Storm | JosephS1k | ||
| Boot Camp 1: Basic Battle Training | — | — | — |
| Boot Camp 2: Advanced Battle Training | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe












