Unrestricted
| Level | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
|---|---|---|---|
| DATA BAY | — | ||
| DATA BURNS | |||
| TO MATERIA | — | — | |
| MATERIA | — | ||
| LOST | — | ||
| PROCESSOR | — | — | |
| PRAETOR ISLAND | — | — | |
| BLACK HOLES | — | — | |
| MOTHERSHIP | — | ||
| FIREE | — | — | |
| THE COMMANDER | — | — | |
| WAR | — | ||
| NOWHERE | — | — | |
| FALLOUT | — | — | |
| TO THE MACHINE | — | — | |
| ARMORED | — | — | — |
| THE ARTIFACT | — | — | — |
Kürzliche Durchläufe
Level: DATA BURNS
Level: DATA BURNS
Level: DATA BAY
Moderatoren









