100% in 1h 04m 30s by
لائحة المتصدرين
الفئة
100%
تشغيل
الرتبة
2nd
الوقت
1h 04m 30s
التاريخ
المنصة
PC
تقسيمات الوقت
مقدم من Splits.io
# | الاسم | تقسيمة | انتهى في |
---|---|---|---|
1 | - Mines-1 | 0m 09s 441ms | 0m 09s 441ms |
2 | - Mines-2 | 0m 13s 635ms | 0m 23s 076ms |
3 | - Mines 3 | 0m 19s 361ms | 0m 42s 437ms |
4 | - Mines-4 | 0m 26s 111ms | 1m 08s 548ms |
5 | - Mines-5 | 0m 26s 100ms | 1m 34s 648ms |
6 | - Mines-6 | 0m 24s 471ms | 1m 59s 119ms |
7 | - Mines-7 | 0m 26s 163ms | 2m 25s 282ms |
8 | - Mines-8 ذهبي | 0m 22s 266ms | 2m 47s 548ms |
9 | - Mines-9 | 0m 52s 845ms | 3m 40s 393ms |
10 | - Mines-10 | 0m 21s 410ms | 4m 01s 803ms |
11 | - Mines-11 | 0m 40s 932ms | 4m 42s 735ms |
12 | - Mines-12 | 0m 43s 996ms | 5m 26s 731ms |
13 | - Mines-13 | 1m 07s 928ms | 6m 34s 659ms |
14 | - Mines-14 | 0m 42s 437ms | 7m 17s 097ms |
15 | - Mines-Bonus ذهبي | 0m 55s 109ms | 8m 12s 206ms |
16 | - Mines-15 | 0m 59s 294ms | 9m 11s 500ms |
17 | Cup of Lava | 1m 04s 534ms | 10m 16s 034ms |
18 | - Mountains-1 ذهبي | 0m 29s 344ms | 10m 45s 378ms |
19 | - Mountains-2 ذهبي | 0m 15s 291ms | 11m 00s 669ms |
20 | - Mountains-3 | 0m 29s 715ms | 11m 30s 384ms |
21 | - Mountains-4 | 0m 52s 499ms | 12m 22s 883ms |
22 | - Mountains-5 | 0m 59s 388ms | 13m 22s 271ms |
23 | - Mountains-6 ذهبي | 0m 35s 201ms | 13m 57s 472ms |
24 | - Mountains-7 | 0m 49s 749ms | 14m 47s 221ms |
25 | - Mountains-8 | 0m 34s 466ms | 15m 21s 687ms |
26 | - Mountains-9 | 0m 32s 756ms | 15m 54s 443ms |
27 | - Mountains-10 | 0m 44s 874ms | 16m 39s 317ms |
28 | - Mountains-11 ذهبي | 0m 24s 062ms | 17m 03s 379ms |
29 | - Mountains-12 ذهبي | 0m 44s 409ms | 17m 47s 788ms |
30 | - Mountains-13 | 0m 27s 698ms | 18m 15s 486ms |
31 | - Mountains-Bonus ذهبي | 0m 47s 033ms | 19m 02s 519ms |
32 | - Mountains-14 | 1m 41s 970ms | 20m 44s 489ms |
33 | - Mountains-15 ذهبي | 0m 50s 907ms | 21m 35s 396ms |
34 | Cup of Snow | 1m 04s 125ms | 22m 39s 521ms |
35 | - Castle-1 | 0m 21s 354ms | 23m 00s 875ms |
36 | - Castle-2 ذهبي | 0m 23s 564ms | 23m 24s 439ms |
37 | - Castle-3 | 0m 51s 256ms | 24m 15s 695ms |
38 | - Castle-4 | 0m 48s 262ms | 25m 03s 957ms |
39 | - Castle-5 | 0m 46s 442ms | 25m 50s 399ms |
40 | - Castle-6 | 0m 39s 232ms | 26m 29s 631ms |
41 | - Castle-7 | 0m 54s 679ms | 27m 24s 310ms |
42 | - Castle-8 ذهبي | 0m 49s 667ms | 28m 13s 977ms |
43 | - Castle-9 | 0m 29s 067ms | 28m 43s 044ms |
44 | - Castle-10 | 0m 33s 386ms | 29m 16s 430ms |
45 | - Castle-11 ذهبي | 0m 29s 406ms | 29m 45s 836ms |
46 | - Castle-12 | 1m 46s 503ms | 31m 32s 339ms |
47 | - Castle-13 | 0m 52s 434ms | 32m 24s 773ms |
48 | - Castle-14 | 1m 09s 306ms | 33m 34s 079ms |
49 | - Castle-15 | 0m 53s 352ms | 34m 27s 431ms |
50 | - Castle-16 | 1m 01s 083ms | 35m 28s 514ms |
51 | - Castle-17 | 0m 58s 700ms | 36m 27s 215ms |
52 | - Castle-Bonus ذهبي | 0m 58s 669ms | 37m 25s 884ms |
53 | - Castle-18 ذهبي | 0m 49s 923ms | 38m 15s 807ms |
54 | Cup of Regrets | 1m 32s 673ms | 39m 48s 480ms |
55 | - Ruins-1 | 2m 25s 173ms | 42m 13s 653ms |
56 | - Ruins-2 | 1m 15s 564ms | 43m 29s 217ms |
57 | - Ruins-3 | 1m 12s 311ms | 44m 41s 528ms |
58 | - Ruins-4 ذهبي | 0m 47s 954ms | 45m 29s 482ms |
59 | - Ruins-5 | 1m 27s 936ms | 46m 57s 418ms |
60 | - Ruins-6 | 1m 51s 658ms | 48m 49s 076ms |
61 | - Ruins-7 | 1m 29s 078ms | 50m 18s 154ms |
62 | - Ruins-8 ذهبي | 1m 31s 577ms | 51m 49s 731ms |
63 | - Ruins-9 | 1m 31s 315ms | 53m 21s 046ms |
64 | - Ruins-10 ذهبي | 2m 19s 236ms | 55m 40s 282ms |
65 | - Ruins-Bonus ذهبي | 2m 25s 577ms | 58m 05s 859ms |
66 | - Ruins-11 ذهبي | 1m 58s 154ms | 1h 00m 04s 013ms |
67 | Cup of Death ذهبي | 2m 46s 049ms | 1h 02m 50s 062ms |
68 | Cup of Life | 1m 40s 155ms | 1h 04m 30s 217ms |
الجولات الأخيرة
المشرفون