Any% in 2h 14m 28s by
描述
Blind run, but not too terrible a start...?
时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | Patch Castle 金奖 | 1m 57s 094ms | 1m 57s 094ms |
2 | -Fountain Gardens 金奖 | 3m 45s 843ms | 5m 42s 937ms |
3 | -Flower Fields 金奖 | 2m 31s 821ms | 8m 14s 758ms |
4 | -Rainbow Falls 金奖 | 3m 42s 125ms | 11m 56s 883ms |
5 | -Big-Bean Vine 金奖 | 2m 43s 437ms | 14m 40s 320ms |
6 | {Grass Land}Fangora 金奖 | 3m 09s 789ms | 17m 50s 109ms |
7 | -Pyramid Sands | 3m 01s 012ms | 20m 51s 121ms |
8 | -Lava Landing 金奖 | 3m 16s 073ms | 24m 07s 194ms |
9 | -Cool Cave 金奖 | 4m 32s 987ms | 28m 40s 181ms |
10 | -Dino Jungle 金奖 | 3m 55s 917ms | 32m 36s 098ms |
11 | {Hot Land}Hot Wings 金奖 | 3m 53s 153ms | 36m 29s 251ms |
12 | -Toy Tracks 金奖 | 5m 41s 489ms | 42m 10s 740ms |
13 | -Mushroom Run 金奖 | 2m 49s 655ms | 45m 00s 395ms |
14 | -Sweets Park 金奖 | 5m 20s 878ms | 50m 21s 273ms |
15 | -Melody Town 金奖 | 2m 51s 820ms | 53m 13s 093ms |
16 | {Treat Land}Squashini 金奖 | 5m 15s 267ms | 58m 28s 360ms |
17 | -Splash Beach 金奖 | 3m 11s 011ms | 1h 01m 39s 371ms |
18 | -Blub-Blub Ocean 金奖 | 2m 27s 224ms | 1h 04m 06s 595ms |
19 | -Secret Island 金奖 | 3m 03s 720ms | 1h 07m 10s 315ms |
20 | -Deep-Deep Dive 金奖 | 3m 08s 383ms | 1h 10m 18s 698ms |
21 | {Water Land}Capamari | 3m 16s 742ms | 1h 13m 35s 440ms |
22 | -Snowy Fields 金奖 | 2m 41s 594ms | 1h 16m 17s 034ms |
23 | -Cozy Cabin 金奖 | 3m 25s 159ms | 1h 19m 42s 193ms |
24 | -Mt. Slide 金奖 | 2m 51s 973ms | 1h 22m 34s 166ms |
25 | -Frosty Wheel 金奖 | 3m 02s 427ms | 1h 25m 36s 593ms |
26 | {Snow Land}King Dedede 金奖 | 3m 46s 292ms | 1h 29m 22s 885ms |
27 | -Future City 金奖 | 5m 54s 752ms | 1h 35m 17s 637ms |
28 | -Tube Town 金奖 | 4m 28s 771ms | 1h 39m 46s 408ms |
29 | -Mysterious UFO 金奖 | 4m 14s 481ms | 1h 44m 00s 889ms |
30 | -Stellar Way 金奖 | 4m 37s 361ms | 1h 48m 38s 250ms |
31 | {Space Land}Meta Knight 金奖 | 3m 34s 911ms | 1h 52m 13s 161ms |
32 | -Whispy's Forest 金奖 | 4m 56s 510ms | 1h 57m 09s 671ms |
33 | -Tempest Towers 金奖 | 2m 42s 047ms | 1h 59m 51s 718ms |
34 | -Cloud Palace 金奖 | 4m 47s 572ms | 2h 04m 39s 290ms |
35 | -Castle Dedede 金奖 | 3m 25s 483ms | 2h 08m 04s 773ms |
36 | {Dream Land}Yin-Yarn 金奖 | 6m 23s 620ms | 2h 14m 28s 393ms |
最新记录