Уровень | Первое место | Второе место | Третье место |
---|---|---|---|
Cap Kingdom | |||
Cascade Kingdom | — | ||
Sand Kingdom | — | ||
Lake Kingdom | — | — | — |
Wooded KIngdom | — | ||
Cloud Kingdom | — | — | |
Metro Kingdom | — | — | — |
Snow Kingdom | — | — | — |
Seaside Kingdom | — | — | — |
Luncheon Kingdom | — | — | — |
Ruined Kingdom | — | — | — |
Bowsers Kingdom | — | — | — |
Moon Kingdom | — | — |
Последние запуски
Уровень: Cap Kingdom
Уровень: Cascade Kingdom
Уровень: Cap Kingdom
Уровень: Sand Kingdom
Уровень: Cascade Kingdom
Модераторы