# | Игрок | Время | Дата | Платформа | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 13m 37s | PC | |||
![]() | 13m 46s | PC | |||
![]() | 14m 17s | PC | |||
4 | 14m 47s | PC | |||
5 | 15m 34s | PC | |||
6 | 15m 54s | PC | |||
7 | 18m 12s | PC | |||
8 | 19m 20s | PC | |||
9 | 20m 23s | PC | |||
10 | 21m 19s | PC | |||
11 | 21m 30s | PC | |||
12 | 23m 12s | PC | |||
13 | 23m 19s | PC | |||
14 | 23m 36s | PC | |||
15 | 24m 28s | PC | |||
16 | 24m 48s | PC | |||
17 | 26m 12s | DS | |||
18 | 28m 09s | PC | |||
19 | 28m 10s | PC | |||
20 | 28m 14s | PC | |||
21 | 28m 28s | PC | |||
22 | 28m 29s | PC | |||
23 | 28m 35s | PC | |||
24 | 30m 53s | PC | |||
25 | 32m 30s | PC | |||
26 | 34m 12s | DSᴇᴍᴜ | |||
27 | 35m 25s | PC | |||
28 | 39m 04s | PC | |||
29 | 46m 27s | PC | |||
30 | 47m 18s | PC | |||
31 | 47m 21s | PC | |||
32 | 52m 16s | DSᴇᴍᴜ | |||
33 | 1h 00m 12s | PC | |||
34 | 1h 02m 13s | DSᴇᴍᴜ | |||
35 | 1h 05m 35s | DSᴇᴍᴜ | |||
36 | 1h 10m 20s | PC | |||
37 | 1h 14m 35s | DSᴇᴍᴜ | |||
38 | 1h 19m 26s | PC | |||
39 | 1h 30m 59s | PC | |||
40 | 1h 36m 23s | PC | |||
41 | 1h 46m 43s | DSᴇᴍᴜ | |||
42 | 5h 03m 18s | PC |
Challenge - это соревнования по скоростному прохождению с ограниченным временем.
Они работают очень похожим образом на обычные таблицы лидеров, за исключением того, что предоставление результатов разрешено только в определенный промежуток времени.
Кроме того, они могут включать уникальные темы, правила или цели, которые отличаются от обычных категорий. Они предоставляют возможность исследовать разные аспекты игры или отмечать определенные события, открытия или достижения сообщества.
Испытания в рамках нашей серии SRC финансируются и выбираются внутренне, чтобы отпраздновать и отблагодарить наши сообщества. Эти испытания не только признают страсть и преданность наших бегунов, но и способствуют более расслабленной атмосфере, ориентированной на сотрудничество внутри сообщества, а не на чистую конкуренцию.