Poziom | Pierwsze miejsce | Drugie miejsce | Trzecie miejsce |
---|---|---|---|
Reimu Hakurei | — | ||
Marisa Kirisame | |||
Sakuya Izayoi | — | ||
Alice Margatroid | — | ||
Patchouli Knowledge | |||
Youmu Konpaku | |||
Remilia Scarlet | |||
Yuyuko Saigyouji | — | ||
Yukari Yakumo | — | ||
Suika Ibuki | — | ||
Reisen U. Inaba | |||
Aya Shameimaru | |||
Komachi Onozuka | |||
Iku Nagae | |||
Tenshi Hinanawi | — |
Najnowsze przebiegi