Poziom | Pierwsze miejsce | Drugie miejsce | Trzecie miejsce |
---|---|---|---|
Insurrection | — | ||
Flood | — | ||
Weatherman | — | ||
Peruvian Gold | — | ||
Bad Habit | — | ||
Reckless Pack | — | ||
Headhunter | — | ||
Thrown Rotor | — | ||
Exodus | — | ||
Dust to Dust | — | ||
Metal Hammer | — | ||
Full Stop | — | ||
Birds of Prey | — | ||
Chain Lightning | — | — | |
Rapid Strike | — | ||
Whirlwind | — | — | |
Frostbite | — | — | |
Storm Chaser | — | — | |
Pandora's Box | — | — | |
Snow Fox | — | — |
Najnowsze przebiegi
Moderatorzy