Niveau | Eerste plaats | Tweede plaats | Derde plaats |
---|---|---|---|
Lava Flooded Mountains | — | — | — |
Slippery Toxic Castle | — | — | |
Former Water Castle | — | ||
Frigid Mountains | — | ||
Abandoned Ghosty House | — | — | — |
Journey To Deep Space | — | — | — |
Molten Lava World | — | — | — |
Trickier Sand Land | — | — | — |
Fiery Grass Land | — | — | — |
Koopa's Desert | — | — | — |
Sky Pillars | — | — | — |
Broken Crystal Land | — | — | — |
Melting Snowy Level | — | — | — |
Journey To Deep Space II | — | — | — |
Sudden Death Cave | — | — | — |
Bowser's Trickier Castle | — | — | — |
Bowser's Green Corroding Castle | — | — | — |
Bowser's Ultimate Finale | — | — | — |
Wing Cap Switch | NoraScrubChan | ||
Metal Cap Switch | — | — | — |
Vanish Cap Switch | — | — | — |
Slide Level | — | — | — |
Second Overworld | — | ||
Fourth Overworld | — | — | — |
Deze weergave houdt alleen rekening met subcategorieën die van toepassing zijn op alle niveaus. Er zijn nog 24 subcategorieën die specifiek zijn voor niveaus en van toepassing zijn. U kunt meer informatie vinden door op een niveau te klikken.
Recente runs