Livello | Primo posto | Secondo posto | Terzo posto |
---|---|---|---|
0-1 | — | — | — |
0-2 | — | — | — |
0-3 | — | — | — |
1-1 | — | — | — |
1-2 | — | — | — |
1-3 | — | — | — |
2-1 | — | — | — |
2-2 | — | — | — |
2-3 | — | — | — |
3-1 | — | — | — |
3-2 | — | — | — |
4-1 | — | — | — |
4-2 | — | — | — |
4-X | — | — | — |
5-1 | — | — | — |
5-2 | — | — | — |
5-3 | — | — | — |
6-1 | — | — | — |
7-1 | — | — | — |
7-2 | — | — | — |
8-1 | — | — | — |
8-2 | — | — | — |
9-1 | — | — | — |
9-2 | — | — | — |
9-X | — | — | — |
10-1 | — | — | — |
11-1 | — | — | — |
12-1 | — | — | — |
12-2 | — | — | — |
13-1 | — | — | — |
13-2 | — | — | — |
14-1 | — | — | — |
15-1 | — | — | — |
15-2 | — | — | — |
15-3 | — | — | — |
16-1 | — | — | — |
16-2 | — | — | — |
16-X | — | — | — |
A.B.E. Gauntlet | — | — | — |
Moderatori