Livello | Primo posto | Secondo posto | Terzo posto |
---|---|---|---|
1-1 | — | ||
1-2 | — | ||
1-3 | — | ||
1-4 | — | — | |
1-5 | — | — | |
1-6 | — | ||
1-7 | — | ||
1-8 | — | — | |
1-9 | |||
1-10 | — | — | |
1-11 | — | — | |
1-12 | — | ||
2-1 | — | — | |
2-2 | — | ||
2-3 | — | — | |
2-4 | — | ||
2-5 | — | — | |
2-6 | — | — | |
2-7 | — | — | |
2-8 | — | ||
2-9 | — | ||
2-10 | — | ||
2-11 | — | ||
2-12 | |||
3-1 | — | ||
3-2 | — | ||
3-3 | — | ||
3-4 | — | — | |
3-5 | — | — | |
3-6 | — | — | |
3-7 | — | ||
3-8 | — | — | |
3-9 | — | — | |
3-10 | — | ||
3-11 | — | ||
3-12 | — | ||
4-1 | — | ||
4-2 | — | — | |
4-3 | — | — | |
4-4 | — | — | |
4-5 | — | ||
4-6 | — | ||
4-7 | — | — | |
4-8 | — | ||
4-9 | — | ||
4-10 | — | — | |
4-11 | — | ||
4-12 | — | ||
5-1 | — | ||
5-2 | — | ||
5-3 | — | ||
5-4 | — | — | |
5-5 | |||
5-6 | — | — | |
5-7 | — | ||
5-8 | — | — | |
5-9 | |||
5-10 | — | ||
5-11 | — | ||
5-12 | |||
6-1 | — | — | |
6-2 | — | — | |
6-3 | — | — | |
6-4 | — | ||
6-5 | — | — | |
6-6 | — | — | |
6-7 | — | — | |
6-8 | — | — | |
6-9 | — | — | |
6-10 | — | — | |
6-11 | — | — | |
6-12 | — | ||
7-1 | — | ||
7-2 | — | ||
7-3 | — | — | |
7-4 | — | — | |
7-5 | — | — | |
7-6 | — | — | |
7-7 | — | ||
7-8 | — | — | |
7-9 | — | ||
7-10 | — | ||
7-11 | — | — | |
7-12 | — | ||
8-1 | — | — | |
8-2 | — | — | |
8-3 | — | ||
8-4 | — | — | |
8-5 | — | — | |
8-6 | — | ||
8-7 | — | ||
8-8 | — | — | |
8-9 | — | ||
8-10 | — | ||
8-11 | — | ||
8-12 | — |
Questa vista considera solo le sottocategorie che si applicano a tutti i livelli. Ci sono altre 15 sottocategorie specifiche per livello che si applicano. Puoi trovare ulteriori informazioni facendo clic su un livello.
Giocate recenti
Livello: 8-3
Livello: 7-7
Livello: 7-3
Livello: 3-10
Moderatori