# | Joueur | Temps | Date | Plateforme | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17m 11s | PC | |||
![]() | 17m 28s | PC | |||
![]() | 17m 31s | PC | |||
4 | 17m 57s | PC | |||
5 | 18m 19s | PC | |||
6 | 18m 50s | PC | |||
7 | 19m 24s | PC | |||
8 | 21m 01s | PC | |||
9 | 21m 12s | PC | |||
10 | 21m 26s | PC | |||
10 | 21m 26s | PC | |||
12 | 21m 53s | PC | |||
13 | 22m 21s | PC | |||
14 | 22m 55s | PC | |||
15 | 23m 06s | PC | |||
16 | 23m 11s | PC | |||
17 | 23m 24s | PC | |||
18 | 23m 32s | PC | |||
19 | 24m 09s | PC | |||
20 | 24m 37s | PC | |||
21 | 25m 14s | PC | |||
22 | 25m 41s | PC | |||
23 | 27m 54s | PC | |||
24 | 28m 46s | PC | |||
25 | 29m 15s | PC | |||
26 | 30m 25s | PC | |||
27 | 30m 30s | PC | |||
28 | 31m 00s | PC | |||
29 | 31m 03s | PC | |||
30 | 31m 35s | PC | |||
31 | 31m 55s | PC | |||
32 | 32m 25s | PC | |||
33 | 32m 28s | PC | |||
34 | 32m 32s | PC | |||
35 | 33m 11s | PC | |||
36 | 35m 00s | PC | |||
37 | 35m 17s | PC | |||
38 | 36m 15s | PC | |||
39 | 36m 58s | PC | |||
40 | 39m 17s | PC | |||
41 | 39m 20s | PC | |||
42 | 40m 08s | PC | |||
43 | 40m 12s | PC | |||
44 | 40m 56s | PC | |||
45 | 42m 07s | PC | |||
46 | 43m 34s | PC | |||
47 | 43m 56s | PC | |||
48 | 47m 31s | PC | |||
49 | 47m 52s | PC | |||
50 | 48m 25s | PC | |||
51 | 48m 27s | PC | |||
52 | 50m 59s | PC | |||
53 | 1h 02m 15s | PC | |||
54 | 1h 06m 00s | PC | |||
55 | 1h 11m 20s | PC | |||
56 | 1h 18m 45s | PC | |||
57 | 1h 20m 37s | PC | |||
58 | 1h 21m 15s | PC |
Challenges Guide Video by @HeliosWx
Initiates Guide Document by @brassbeat https://docs.google.com/document/d/1HDvkUCaoXcixgywdgzj5KkS6-k2fM-71S7N7ZtOeRKQ/edit
Discord Server: https://discord.gg/68Abdw42Yv
No-Pause Mod Resource: https://www.speedrun.com/pegglen/resources/7srkt
Position | Prix (USD) | Joueurs |
---|---|---|
![]() | $250.00 | |
![]() | $150.00 | |
![]() | $100.00 |
Les défis sont des compétitions de speedrun limitées dans le temps.
Ils fonctionnent de manière très similaire aux classements réguliers, sauf que la soumission des runs n'est autorisée que pendant une période de temps définie.
En plus de cela, ils peuvent présenter des thèmes, règles ou objectifs uniques qui diffèrent des catégories régulières. Ils offrent l'opportunité d'explorer différents aspects d'un jeu ou de célébrer des événements spécifiques, des découvertes, ou des jalons communautaires.
Les défis dans notre série SRC sont financés en interne et soigneusement sélectionnés pour célébrer et remercier nos communautés. Ces défis non seulement reconnaissent la passion et le dévouement de nos coureurs, mais encouragent également un environnement plus détendu, axé sur la collaboration communautaire plutôt que sur la compétition pure et dure.