Nivel | Primer lugar | Segundo lugar | Tercer lugar |
---|---|---|---|
Submachine 1 | |||
Submachine 2 | — | ||
Submachine 3 | — | ||
Submachine 4 | |||
Submachine 5 | — | ||
Submachine 6 | |||
Submachine 7 | |||
Submachine 8 | — | ||
Submachine 9 | — | ||
Submachine 10 | — | ||
the Sand (32) | — | — | |
the Ruin (0) | |||
the Future (FLF) | — | — | |
Shattered Quadrant | — |
Corridas recientes
Nivel: Submachine 10
Nivel: Submachine 10
Nivel: Submachine 10