All Moons in 8h 31m 52s by
描述

Twitch VOD:

This run was pretty solid, I had no mistakes that costed over a minute :)

Break is from 4:02:20-4:27:53

排行榜
类别
All Moons
Copy
Physical
Version
1.3.0
Method
TA
记录
排名
已过时
时间
8h 31m 52s
日期
10 months ago
平台
Switch
详情
已验证
9 months ago
已提交
10 months ago
时间分段
提供者 Splits.io
#名称分段完成时间
1Cap 1
金奖
2m 32s 201ms2m 32s 201ms
2Cascade 14m 54s 520ms7m 26s 721ms
3-Harriet5m 01s 148ms12m 27s 869ms
4{Sand 1}Knucklotec7m 49s 916ms20m 17s 785ms
5-Spewart4m 36s 925ms24m 54s 710ms
6{Wooded 1}Torkdrift7m 21s 681ms32m 16s 391ms
7Lake 14m 59s 680ms37m 16s 071ms
8Cloud 11m 45s 155ms39m 01s 226ms
9Lost 14m 14s 878ms43m 16s 104ms
10-Night Metro3m 58s 521ms47m 14s 625ms
11-Band7m 17s 444ms54m 32s 069ms
12{Metro 1}Day Metro5m 06s 056ms59m 38s 125ms
13Seaside 1
金奖
9m 07s 718ms1h 08m 45s 843ms
14-Bound Bowl4m 40s 163ms1h 13m 26s 006ms
15{Snow 1}Outside5m 48s 702ms1h 19m 14s 708ms
16-Meat4m 53s 663ms1h 24m 08s 371ms
17{Luncheon 1}Cookatiel7m 19s 282ms1h 31m 27s 653ms
18Ruined 13m 23s 914ms1h 34m 51s 567ms
19-Bunnies6m 44s 811ms1h 41m 36s 378ms
20{Bowser's 1}Mech5m 06s 131ms1h 46m 42s 509ms
21Moon 19m 40s 550ms1h 56m 23s 059ms
22-Mollusque 2
金奖
11m 16s 470ms2h 07m 39s 529ms
23-Torkdrift 212m 34s 744ms2h 20m 14s 273ms
24{Mushroom 1}Mushroom 1
金奖
8m 41s 077ms2h 28m 55s 350ms
25-Frog Shards8m 59s 477ms2h 37m 54s 827ms
26{Cap 2}Cap 27m 24s 949ms2h 45m 19s 776ms
27-Shop7m 48s 773ms2h 53m 08s 549ms
28{Moon 2}Moon 25m 06s 077ms2h 58m 14s 626ms
29-Boss Rush7m 56s 463ms3h 06m 11s 089ms
30{Dark Side}Subareas9m 27s 068ms3h 15m 38s 157ms
31-Warp to Hot Spring10m 10s 230ms3h 25m 48s 387ms
32-Warp to Glass Palace11m 04s 989ms3h 36m 53s 376ms
33{Seaside 2}Seaside 212m 26s 921ms3h 49m 20s 297ms
34-Koopa Freerunning8m 47s 809ms3h 58m 08s 106ms
35{Cascade 2}Cascade 27m 30s 644ms4h 05m 38s 750ms
36-Jizo11m 40s 781ms4h 17m 19s 531ms
37{Bowser's 2}Bowser's 2
金奖
8m 59s 368ms4h 26m 18s 899ms
38-Enter Shiveria13m 45s 771ms4h 40m 04s 670ms
39-Start Jump Farm
金奖
6m 37s 319ms4h 46m 41s 989ms
40-End Jump Farm8m 36s 377ms4h 55m 18s 366ms
41{Snow 2}Snow 2
金奖
4m 36s 096ms4h 59m 54s 462ms
42-Deep Woods8m 15s 223ms5h 08m 09s 685ms
43-Koopa Freerunning11m 15s 423ms5h 19m 25s 108ms
44{Wooded 2}Wooded 210m 30s 255ms5h 29m 55s 363ms
45-Arena Hole13m 08s 109ms5h 43m 03s 472ms
46-Transparent Platforms10m 45s 013ms5h 53m 48s 485ms
47{Sand 2}Sand 2
金奖
9m 53s 719ms6h 03m 42s 204ms
48-Sewers11m 33s 855ms6h 15m 16s 059ms
49-Scaffolding9m 17s 575ms6h 24m 33s 634ms
50{Metro 2}Metro 29m 28s 155ms6h 34m 01s 789ms
51-Koopa Freerunning
金奖
7m 18s 664ms6h 41m 20s 453ms
52{Lake 2}Lake 2
金奖
10m 28s 226ms6h 51m 48s 679ms
53-Warp to Peak11m 23s 482ms7h 03m 12s 161ms
54{Luncheon 2}Luncheon 213m 20s 604ms7h 16m 32s 765ms
55Mushroom 2 & Seaside 3
金奖
3m 23s 193ms7h 19m 55s 958ms
56Darker Side8m 00s 263ms7h 27m 56s 221ms
57Bowser's 36m 20s 686ms7h 34m 16s 907ms
58Ruined 25m 40s 684ms7h 39m 57s 591ms
59-Klepto Subarea
金奖
7m 44s 206ms7h 47m 41s 797ms
60{Lost 2}Lost 25m 56s 218ms7h 53m 38s 015ms
61Cloud 26m 21s 773ms7h 59m 59s 788ms
62Moon 36m 24s 483ms8h 06m 24s 271ms
63-Enter Castle11m 27s 057ms8h 17m 51s 328ms
64{Mushroom 3}Toadette7m 23s 120ms8h 25m 14s 448ms
65Sand 31m 31s 187ms8h 26m 45s 635ms
66Allison is Lovely5m 06s 528ms8h 31m 52s 163ms