Any% Glitchless in 5h 04m 31s by
Zaman dilimleri
Sağlayan Splits.io
# | İsim | Bölünme | Tamamlandı |
---|---|---|---|
1 | Rival 2 Altın | 21m 37s 092ms | 21m 37s 092ms |
2 | Roark [1] | 6m 27s 215ms | 28m 04s 307ms |
3 | Galatic Double | 4m 36s 066ms | 32m 40s 373ms |
4 | Catch Starly | 5m 07s 289ms | 37m 47s 662ms |
5 | Mars 1 | 16m 44s 362ms | 54m 32s 024ms |
6 | Gardenia [2] Altın | 13m 16s 178ms | 1h 07m 48s 202ms |
7 | Jupiter 1 | 7m 55s 652ms | 1h 15m 43s 854ms |
8 | Fantina [3] Altın | 15m 09s 657ms | 1h 30m 53s 511ms |
9 | Rival 3 Altın | 8m 54s 361ms | 1h 39m 47s 872ms |
10 | Porygon (No Nick) | 15m 08s 267ms | 1h 54m 56s 139ms |
11 | Maylene [4] Altın | 6m 52s 784ms | 2h 01m 48s 923ms |
12 | Rival 4 | 14m 07s 915ms | 2h 15m 56s 838ms |
13 | Wake [5] Altın | 7m 04s 405ms | 2h 23m 01s 243ms |
14 | Cyrus 1 Altın | 13m 36s 061ms | 2h 36m 37s 304ms |
15 | Rival 5 Altın | 4m 48s 075ms | 2h 41m 25s 379ms |
16 | Byron [6] Altın | 9m 13s 397ms | 2h 50m 38s 776ms |
17 | Saturn 1 Altın | 6m 09s 808ms | 2h 56m 48s 584ms |
18 | Mars 2 | 5m 10s 710ms | 3h 01m 59s 294ms |
19 | Candice [7] | 15m 18s 986ms | 3h 17m 18s 280ms |
20 | Cyrus 2 Altın | 13m 54s 900ms | 3h 31m 13s 180ms |
21 | Saturn 2 Altın | 2m 15s 811ms | 3h 33m 28s 991ms |
22 | Mars & Jupiter Altın | 15m 37s 473ms | 3h 49m 06s 464ms |
23 | Cyrus 3 Altın | 15m 26s 258ms | 4h 04m 32s 722ms |
24 | Volkner [8] Altın | 17m 51s 989ms | 4h 22m 24s 711ms |
25 | Rival 6 Altın | 18m 16s 531ms | 4h 40m 41s 242ms |
26 | E4 Aaron | 11m 12s 066ms | 4h 51m 53s 308ms |
27 | E4 Bertha Altın | 2m 16s 620ms | 4h 54m 09s 928ms |
28 | E4 Flint Altın | 2m 39s 692ms | 4h 56m 49s 620ms |
29 | E4 Lucian Altın | 2m 46s 425ms | 4h 59m 36s 045ms |
30 | Cynthia Altın | 4m 56s 286ms | 5h 04m 32s 331ms |
Son koşular