Any% Unrestricted in 1h 56m 34s by
説明
(Took forever to remember to submit this.) First run I've completed with no major mistakes (I.e. warping to the wrong spot, etc.). Sort of disappointed that it wasn't sub-1:55, as all I can do to improve now is move a little faster, menu a little faster, and get better 1F's. Maybe I'll come back to this category some day, but for now, I'm not feeling interested enough to make that push.
リーダーボード
カテゴリー
Any% Unrestricted
Platform
Wii U
Language
ENG
Version
Blue
走行
ランク
3rd
時間
1h 56m 34s
日付
プラットフォーム
WiiUVC
タイムスプリット
提供者 Splits.io
# | 名前 | スプリット | 終了時間 |
---|---|---|---|
1 | Personality Test | 0m 35s 639ms | 0m 35s 639ms |
2 | Tiny Woods #1 | 1m 57s 433ms | 2m 33s 072ms |
3 | -1F -> 5 Wondermails ゴールド | 5m 16s 738ms | 7m 49s 810ms |
4 | {Thunderwave Cave #1}5F Thunderwave Cave | 0m 36s 218ms | 8m 26s 029ms |
5 | 2 Missions (TWoods #2) | 2m 50s 639ms | 11m 16s 668ms |
6 | -1F -> 2 Wondermails | 2m 50s 259ms | 14m 06s 927ms |
7 | -8F Mt. Steel | 0m 55s 511ms | 15m 02s 439ms |
8 | {Mt. Steel #1}Skarmory Fight | 0m 44s 211ms | 15m 46s 650ms |
9 | -3 Missions (TWaveC #2) | 5m 21s 310ms | 21m 07s 960ms |
10 | {More Missions}2 Missions (TWoods #3) | 1m 43s 065ms | 22m 51s 025ms |
11 | -12F Sinister Woods | 3m 19s 001ms | 26m 10s 027ms |
12 | {Sinister Woods}Gengar Fight | 0m 40s 367ms | 26m 50s 395ms |
13 | 9F Silent Chasm | 3m 59s 444ms | 30m 49s 840ms |
14 | -LINK MOVES スキップ | — | — |
15 | -10F Mt. Thunder | 3m 48s 950ms | 34m 38s 790ms |
16 | -2F Mt. Thunder Peak | 1m 00s 646ms | 35m 39s 436ms |
17 | {Mt. Thunder}Zapdos Fight ゴールド | 0m 38s 954ms | 36m 18s 391ms |
18 | 12F Great Canyon | 3m 40s 188ms | 39m 58s 579ms |
19 | 14F Lapis Cave | 11m 39s 469ms | 51m 38s 049ms |
20 | -12F Mt. Blaze | 3m 01s 606ms | 54m 39s 655ms |
21 | -2F Mt. Blaze Peak | 0m 30s 083ms | 55m 09s 739ms |
22 | {Mt. Blaze}Moltres Fight ゴールド | 1m 01s 023ms | 56m 10s 763ms |
23 | -9F Frosty Forest | 4m 16s 052ms | 1h 00m 26s 816ms |
24 | -4F Frosty Grotto | 1m 04s 762ms | 1h 01m 31s 578ms |
25 | {Frosty Forest}Articuno FIght | 1m 05s 106ms | 1h 02m 36s 684ms |
26 | -1F -> 3 Wondermails ゴールド | 4m 12s 895ms | 1h 06m 49s 580ms |
27 | -15F Mt. Freeze | 1m 36s 403ms | 1h 08m 25s 983ms |
28 | {Mt. Freeze}4F Mt. Freeze Peak | 1m 13s 711ms | 1h 09m 39s 694ms |
29 | 3 Missions (TWaveC #3) ゴールド | 5m 00s 804ms | 1h 14m 40s 499ms |
30 | -1F -> 4 Wondermails | 5m 03s 903ms | 1h 19m 44s 402ms |
31 | -9F Uproar Forest ゴールド | 1m 04s 186ms | 1h 20m 48s 589ms |
32 | {Uproar Forest}Mankey Fight | 0m 22s 194ms | 1h 21m 10s 783ms |
33 | -4 Missions (Steel #2) ゴールド | 4m 14s 577ms | 1h 25m 25s 361ms |
34 | {Last Missions}2 Missions (TW #4) ゴールド | 3m 46s 270ms | 1h 29m 11s 632ms |
35 | -23F Magma Cavern ゴールド | 7m 50s 737ms | 1h 37m 02s 369ms |
36 | -1F Magma Cavern Pit | 0m 38s 043ms | 1h 37m 40s 412ms |
37 | {Magma Cavern}Groudon Fight | 1m 18s 777ms | 1h 38m 59s 189ms |
38 | -25F Sky Tower | 9m 21s 854ms | 1h 48m 21s 044ms |
39 | -8F Sky Tower Summit | 1m 39s 112ms | 1h 50m 00s 156ms |
40 | {Sky Tower}RAYQUAZA FIGHT | 0m 56s 452ms | 1h 50m 56s 608ms |
41 | OMG I Finished! | 5m 38s 032ms | 1h 56m 34s 640ms |
最近の実行