Descrição

Finally! My longest SMB grind to date (2.5 months since August 16th 2023) has finally come to a close on Halloween with this sub 2 hour run. Not only have I bopped warm_ham with this run, but a few other runners as well. One day I will return to improve this further, but for now, this is where my PB shall stay -- Watch live at https://www.twitch.tv/thegaming10141

Placar
Categoria
106%
Corrida
Classificação
53rd
Tempo
1h 59m 06s
Data
6 months ago
Plataforma
PC
Detalhes
Verificado
6 months ago
Enviado
6 months ago
Divisões de tempo
Fornecido por Splits.io
#NomeDivisãoFinalizado em
1-1-10m 09s 690ms0m 09s 690ms
2-1-20m 03s 361ms0m 13s 051ms
3-1-30m 02s 584ms0m 15s 635ms
4-1-40m 08s 206ms0m 23s 841ms
5-1-50m 07s 494ms0m 31s 335ms
6-W1-10m 19s 913ms0m 51s 248ms
7-W1-20m 10s 833ms1m 02s 081ms
8-W1-30m 09s 988ms1m 12s 069ms
9-1-60m 08s 038ms1m 20s 107ms
10-1-70m 05s 585ms1m 25s 692ms
11-1-80m 02s 926ms1m 28s 618ms
12-1-90m 08s 797ms1m 37s 415ms
13-1-100m 06s 622ms1m 44s 037ms
14-1-110m 08s 465ms1m 52s 502ms
15-1-120m 06s 957ms1m 59s 459ms
16-W2-10m 15s 742ms2m 15s 201ms
17-W2-20m 04s 835ms2m 20s 036ms
18-W2-30m 05s 648ms2m 25s 684ms
19-1-130m 09s 447ms2m 35s 131ms
20-1-140m 05s 348ms2m 40s 479ms
21-1-150m 08s 391ms2m 48s 870ms
22-1-160m 05s 937ms2m 54s 807ms
23-1-170m 05s 867ms3m 00s 674ms
24-1-180m 09s 978ms3m 10s 652ms
25-1-190m 12s 700ms3m 23s 352ms
26-W3-10m 19s 370ms3m 42s 722ms
27-W3-20m 18s 279ms4m 01s 001ms
28-W3-30m 11s 859ms4m 12s 860ms
29-1-200m 25s 184ms4m 38s 044ms
30Light Forest0m 38s 084ms5m 16s 128ms
31-1-1X0m 19s 137ms5m 35s 265ms
32-1-2X0m 04s 411ms5m 39s 676ms
33-1-3X0m 03s 644ms5m 43s 320ms
34-1-4X0m 07s 289ms5m 50s 609ms
35-1-5X0m 11s 232ms6m 01s 841ms
36-1-6X0m 05s 976ms6m 07s 817ms
37-1-7X0m 04s 941ms6m 12s 758ms
38-1-8X0m 03s 793ms6m 16s 551ms
39-1-9X0m 07s 671ms6m 24s 222ms
40-1-10X0m 18s 051ms6m 42s 273ms
41-1-11X0m 06s 066ms6m 48s 339ms
42-1-12X0m 09s 458ms6m 57s 797ms
43-1-13X0m 10s 438ms7m 08s 235ms
44-W1-1X0m 25s 425ms7m 33s 660ms
45-W1-2X0m 11s 897ms7m 45s 557ms
46-W1-3X0m 11s 867ms7m 57s 424ms
47-1-14X0m 19s 387ms8m 16s 811ms
48-1-15X0m 14s 415ms8m 31s 226ms
49-1-16X0m 11s 266ms8m 42s 492ms
50-1-17X0m 10s 904ms8m 53s 396ms
51-1-18X0m 05s 367ms8m 58s 763ms
52-1-19X0m 20s 674ms9m 19s 437ms
53-1-20X0m 19s 185ms9m 38s 622ms
54Dark Forest0m 50s 075ms10m 28s 697ms
55-2-10m 18s 199ms10m 46s 896ms
56-2-20m 07s 132ms10m 54s 028ms
57-2-30m 20s 344ms11m 14s 372ms
58-2-40m 06s 480ms11m 20s 852ms
59-2-50m 11s 814ms11m 32s 666ms
60-2-60m 08s 763ms11m 41s 429ms
61-2-70m 08s 027ms11m 49s 456ms
62-2-80m 12s 108ms12m 01s 564ms
63-W1-10m 21s 504ms12m 23s 068ms
64-W1-20m 11s 777ms12m 34s 845ms
65-W1-30m 07s 496ms12m 42s 341ms
66-2-90m 09s 319ms12m 51s 660ms
67-2-100m 11s 378ms13m 03s 038ms
68-2-110m 07s 774ms13m 10s 812ms
69-W2-10m 19s 027ms13m 29s 839ms
70-W2-20m 08s 402ms13m 38s 241ms
71-W2-30m 10s 598ms13m 48s 839ms
72-2-120m 12s 638ms14m 01s 477ms
73-2-130m 28s 255ms14m 29s 732ms
74-2-140m 10s 947ms14m 40s 679ms
75-2-150m 11s 994ms14m 52s 673ms
76-W3-10m 42s 357ms15m 35s 030ms
77-W3-20m 09s 424ms15m 44s 454ms
78-W3-30m 18s 958ms16m 03s 412ms
79-2-160m 14s 618ms16m 18s 030ms
80-2-170m 09s 637ms16m 27s 667ms
81-2-180m 36s 129ms17m 03s 796ms
82-2-190m 08s 761ms17m 12s 557ms
83-2-200m 56s 132ms18m 08s 689ms
84Light Hospital0m 49s 794ms18m 58s 483ms
85-3-10m 35s 103ms19m 33s 586ms
86-3-20m 18s 482ms19m 52s 068ms
87-3-30m 12s 317ms20m 04s 385ms
88-3-40m 14s 045ms20m 18s 430ms
89-3-50m 06s 578ms20m 25s 008ms
90-W1-10m 19s 591ms20m 44s 599ms
91-W1-2
Ouro
0m 07s 480ms20m 52s 079ms
92-W1-30m 10s 168ms21m 02s 247ms
93-3-60m 08s 627ms21m 10s 874ms
94-3-70m 14s 482ms21m 25s 356ms
95-W1-10m 24s 428ms21m 49s 784ms
96-W1-20m 07s 054ms21m 56s 838ms
97-W1-30m 10s 446ms22m 07s 284ms
98-3-80m 10s 492ms22m 17s 776ms
99-3-90m 12s 207ms22m 29s 983ms
100-3-100m 23s 170ms22m 53s 153ms
101-3-110m 23s 620ms23m 16s 773ms
102-3-120m 13s 598ms23m 30s 371ms
103-3-130m 15s 450ms23m 45s 821ms
104-3-140m 09s 570ms23m 55s 391ms
105-3-150m 07s 276ms24m 02s 667ms
106-3-160m 15s 224ms24m 17s 891ms
107-W3-10m 20s 381ms24m 38s 272ms
108-W3-20m 14s 575ms24m 52s 847ms
109-W3-30m 13s 874ms25m 06s 721ms
110-3-170m 21s 021ms25m 27s 742ms
111-3-180m 14s 479ms25m 42s 221ms
112-3-190m 15s 943ms25m 58s 164ms
113-3-200m 51s 536ms26m 49s 700ms
114Light Salt0m 13s 397ms27m 03s 097ms
115-2-1X0m 29s 549ms27m 32s 646ms
116-2-2X0m 06s 410ms27m 39s 056ms
117-2-3X0m 10s 460ms27m 49s 516ms
118-2-4X0m 25s 737ms28m 15s 253ms
119-2-5X0m 14s 944ms28m 30s 197ms
120-W1-1X0m 27s 591ms28m 57s 788ms
121-W1-2X0m 17s 380ms29m 15s 168ms
122-W1-3X0m 18s 887ms29m 34s 055ms
123-2-6X0m 25s 414ms29m 59s 469ms
124-2-7X0m 15s 947ms30m 15s 416ms
125-2-8X0m 25s 917ms30m 41s 333ms
126-2-9X0m 19s 744ms31m 01s 077ms
127-2-10X1m 37s 774ms32m 38s 851ms
128-2-11X0m 13s 498ms32m 52s 349ms
129-2-12X0m 17s 357ms33m 09s 706ms
130-2-13X0m 09s 850ms33m 19s 556ms
131-2-14X0m 25s 576ms33m 45s 132ms
132-2-15X0m 29s 500ms34m 14s 632ms
133-2-16X0m 24s 177ms34m 38s 809ms
134-2-17X0m 17s 175ms34m 55s 984ms
135-2-18X0m 19s 082ms35m 15s 066ms
136-2-19X0m 14s 901ms35m 29s 967ms
137-2-20X0m 16s 655ms35m 46s 622ms
138Dark Hospital
Pulado
139-3-1X0m 30s 351ms36m 16s 973ms
140-3-2X0m 15s 183ms36m 32s 156ms
141-3-3X0m 17s 989ms36m 50s 145ms
142-3-4X0m 17s 649ms37m 07s 794ms
143-3-5X0m 18s 654ms37m 26s 448ms
144-3-6X0m 21s 253ms37m 47s 701ms
145-3-7X0m 29s 329ms38m 17s 030ms
146-3-8X1m 10s 372ms39m 27s 402ms
147-Glitch Level
Pulado
148-W1-1X0m 48s 919ms40m 16s 321ms
149-W1-2X0m 23s 205ms40m 39s 526ms
150-W1-3X0m 11s 994ms40m 51s 520ms
151-3-9X0m 23s 853ms41m 15s 373ms
152-3-10X0m 39s 703ms41m 55s 076ms
153-3-11X0m 05s 535ms42m 00s 611ms
154-3-12X0m 19s 836ms42m 20s 447ms
155-3-13X0m 40s 232ms43m 00s 679ms
156-3-14X0m 23s 988ms43m 24s 667ms
157-3-15X0m 07s 110ms43m 31s 777ms
158-3-16X0m 27s 931ms43m 59s 708ms
159-3-17X0m 12s 977ms44m 12s 685ms
160-3-18X0m 14s 920ms44m 27s 605ms
161-3-19X0m 38s 635ms45m 06s 240ms
162Dark Salt0m 23s 785ms45m 30s 025ms
163-4-10m 17s 622ms45m 47s 647ms
164-4-20m 13s 994ms46m 01s 641ms
165-4-30m 13s 720ms46m 15s 361ms
166-4-40m 11s 157ms46m 26s 518ms
167-4-50m 15s 546ms46m 42s 064ms
168-4-60m 14s 754ms46m 56s 818ms
169-4-70m 11s 134ms47m 07s 952ms
170-W1-10m 24s 858ms47m 32s 810ms
171-W1-20m 09s 734ms47m 42s 544ms
172-W1-30m 12s 103ms47m 54s 647ms
173-4-80m 16s 228ms48m 10s 875ms
174-4-90m 14s 240ms48m 25s 115ms
175-4-100m 25s 164ms48m 50s 279ms
176-4-110m 08s 932ms48m 59s 211ms
177-4-120m 10s 219ms49m 09s 430ms
178-4-130m 39s 655ms49m 49s 085ms
179-4-140m 13s 139ms50m 02s 224ms
180-W2-10m 27s 578ms50m 29s 802ms
181-W2-20m 36s 637ms51m 06s 439ms
182-W2-30m 23s 809ms51m 30s 248ms
183-4-150m 12s 083ms51m 42s 331ms
184-4-160m 28s 215ms52m 10s 546ms
185-W3-10m 17s 711ms52m 28s 257ms
186-W3-20m 08s 893ms52m 37s 150ms
187-W3-30m 05s 872ms52m 43s 022ms
188-4-170m 27s 271ms53m 10s 293ms
189-4-180m 25s 561ms53m 35s 854ms
190-4-190m 10s 396ms53m 46s 250ms
191-4-200m 26s 434ms54m 12s 684ms
192Light Hell0m 59s 401ms55m 12s 085ms
193-5-10m 32s 686ms55m 44s 771ms
194-W1-11m 04s 761ms56m 49s 532ms
195-W1-21m 56s 222ms58m 45s 754ms
196-W1-30m 23s 175ms59m 08s 929ms
197-5-2
Ouro
0m 13s 952ms59m 22s 881ms
198-5-30m 14s 592ms59m 37s 473ms
199-5-40m 12s 525ms59m 49s 998ms
200-5-50m 30s 790ms1h 00m 20s 788ms
201-5-60m 09s 199ms1h 00m 29s 987ms
202-5-70m 44s 086ms1h 01m 14s 073ms
203-W2-10m 51s 298ms1h 02m 05s 371ms
204-W2-20m 48s 603ms1h 02m 53s 974ms
205-W2-30m 16s 335ms1h 03m 10s 309ms
206-5-80m 23s 285ms1h 03m 33s 594ms
207-5-90m 28s 474ms1h 04m 02s 068ms
208-5-100m 13s 254ms1h 04m 15s 322ms
209-5-110m 12s 107ms1h 04m 27s 429ms
210-5-120m 34s 328ms1h 05m 01s 757ms
211-W3-10m 23s 959ms1h 05m 25s 716ms
212-W3-20m 20s 805ms1h 05m 46s 521ms
213-W3-30m 29s 827ms1h 06m 16s 348ms
214-5-130m 15s 419ms1h 06m 31s 767ms
215-5-140m 11s 313ms1h 06m 43s 080ms
216-5-150m 22s 178ms1h 07m 05s 258ms
217-5-160m 07s 246ms1h 07m 12s 504ms
218-5-170m 38s 090ms1h 07m 50s 594ms
219-5-180m 26s 578ms1h 08m 17s 172ms
220-5-190m 29s 737ms1h 08m 46s 909ms
221-5-200m 47s 147ms1h 09m 34s 056ms
222Light Rapture0m 37s 691ms1h 10m 11s 747ms
223-6-10m 35s 773ms1h 10m 47s 520ms
224-6-20m 28s 319ms1h 11m 15s 839ms
225-6-30m 40s 600ms1h 11m 56s 439ms
226-6-40m 27s 345ms1h 12m 23s 784ms
227-6-50m 54s 285ms1h 13m 18s 069ms
228Light End1m 30s 055ms1h 14m 48s 124ms
229-7-10m 24s 959ms1h 15m 13s 083ms
230-7-20m 11s 458ms1h 15m 24s 541ms
231-7-30m 10s 105ms1h 15m 34s 646ms
232-7-40m 11s 911ms1h 15m 46s 557ms
233-7-50m 09s 534ms1h 15m 56s 091ms
234-7-6
Ouro
0m 06s 387ms1h 16m 02s 478ms
235-7-70m 09s 235ms1h 16m 11s 713ms
236-7-80m 10s 155ms1h 16m 21s 868ms
237-7-90m 14s 107ms1h 16m 35s 975ms
238-7-100m 35s 947ms1h 17m 11s 922ms
239-7-110m 16s 783ms1h 17m 28s 705ms
240-7-120m 07s 774ms1h 17m 36s 479ms
241-7-130m 19s 668ms1h 17m 56s 147ms
242-7-140m 13s 149ms1h 18m 09s 296ms
243-7-150m 21s 984ms1h 18m 31s 280ms
244-7-160m 43s 832ms1h 19m 15s 112ms
245-7-170m 09s 074ms1h 19m 24s 186ms
246-7-180m 14s 515ms1h 19m 38s 701ms
247-7-190m 23s 155ms1h 20m 01s 856ms
248Light Cotton0m 43s 921ms1h 20m 45s 777ms
249-7-1X0m 37s 787ms1h 21m 23s 564ms
250-7-2X0m 36s 189ms1h 21m 59s 753ms
251-7-3X0m 08s 502ms1h 22m 08s 255ms
252-7-4X0m 11s 081ms1h 22m 19s 336ms
253-7-5X0m 27s 359ms1h 22m 46s 695ms
254-7-6X0m 12s 645ms1h 22m 59s 340ms
255-7-7X0m 29s 928ms1h 23m 29s 268ms
256-7-8X0m 18s 811ms1h 23m 48s 079ms
257-7-9X0m 29s 045ms1h 24m 17s 124ms
258-7-10X0m 47s 086ms1h 25m 04s 210ms
259-7-11X0m 27s 205ms1h 25m 31s 415ms
260-7-12X0m 33s 275ms1h 26m 04s 690ms
261-7-13X0m 20s 042ms1h 26m 24s 732ms
262-7-14X0m 14s 258ms1h 26m 38s 990ms
263-7-15X0m 26s 054ms1h 27m 05s 044ms
264-7-16X0m 17s 213ms1h 27m 22s 257ms
265-7-17X
Ouro
0m 10s 316ms1h 27m 32s 573ms
266-7-18X0m 32s 872ms1h 28m 05s 445ms
267-7-19X0m 52s 474ms1h 28m 57s 919ms
268Dark Cotton0m 52s 823ms1h 29m 50s 742ms
269-4-1X
Ouro
0m 30s 911ms1h 30m 21s 653ms
270-4-2X0m 11s 861ms1h 30m 33s 514ms
271-4-3X0m 24s 576ms1h 30m 58s 090ms
272-4-4X0m 24s 480ms1h 31m 22s 570ms
273-4-5X0m 10s 389ms1h 31m 32s 959ms
274-4-6X
Ouro
0m 10s 216ms1h 31m 43s 175ms
275-4-7X0m 41s 590ms1h 32m 24s 765ms
276-W1-1X0m 30s 587ms1h 32m 55s 352ms
277-W1-2X0m 20s 998ms1h 33m 16s 350ms
278-W1-3X0m 17s 611ms1h 33m 33s 961ms
279-4-8X1m 49s 834ms1h 35m 23s 795ms
280-4-9X0m 15s 346ms1h 35m 39s 141ms
281-4-10X0m 22s 454ms1h 36m 01s 595ms
282-4-11X0m 10s 329ms1h 36m 11s 924ms
283-4-12X0m 33s 091ms1h 36m 45s 015ms
284-4-13X0m 32s 033ms1h 37m 17s 048ms
285-4-14X0m 14s 609ms1h 37m 31s 657ms
286-4-15X0m 19s 829ms1h 37m 51s 486ms
287-4-16X1m 23s 530ms1h 39m 15s 016ms
288-4-17X0m 12s 818ms1h 39m 27s 834ms
289-4-18X
Ouro
0m 20s 821ms1h 39m 48s 655ms
290-4-19X0m 15s 626ms1h 40m 04s 281ms
291-4-20X
Ouro
0m 19s 742ms1h 40m 24s 023ms
292Dark Hell
Pulado
293-5-1X0m 24s 842ms1h 40m 48s 865ms
294-5-2X0m 19s 789ms1h 41m 08s 654ms
295-5-3X0m 55s 534ms1h 42m 04s 188ms
296-5-4X1m 19s 878ms1h 43m 24s 066ms
297-5-5X
Ouro
0m 20s 112ms1h 43m 44s 178ms
298-5-6X0m 12s 325ms1h 43m 56s 503ms
299-5-7X0m 11s 009ms1h 44m 07s 512ms
300-5-8X0m 48s 830ms1h 44m 56s 342ms
301-5-9X0m 26s 100ms1h 45m 22s 442ms
302-5-10X0m 36s 502ms1h 45m 58s 944ms
303-5-11X1m 26s 817ms1h 47m 25s 761ms
304-5-12X0m 41s 928ms1h 48m 07s 689ms
305-5-13X0m 12s 484ms1h 48m 20s 173ms
306-5-14X
Ouro
0m 13s 727ms1h 48m 33s 900ms
307-5-15X0m 19s 089ms1h 48m 52s 989ms
308-5-16X0m 16s 112ms1h 49m 09s 101ms
309-5-17X0m 30s 713ms1h 49m 39s 814ms
310-5-18X0m 26s 603ms1h 50m 06s 417ms
311-5-19X0m 37s 626ms1h 50m 44s 043ms
312-5-20X0m 22s 052ms1h 51m 06s 095ms
313-W3-1X1m 15s 931ms1h 52m 22s 026ms
314-W3-2X0m 34s 580ms1h 52m 56s 606ms
315-W3-3X0m 19s 449ms1h 53m 16s 055ms
316Dark Rapture
Pulado
317-6-4X0m 50s 515ms1h 54m 06s 570ms
318-6-5X
Ouro
0m 37s 622ms1h 54m 44s 192ms
319-6-1X0m 24s 308ms1h 55m 08s 500ms
320-6-2X0m 35s 076ms1h 55m 43s 576ms
321-6-3X1m 01s 590ms1h 56m 45s 166ms
322-Glitch Level
Ouro
0m 24s 457ms1h 57m 09s 623ms
323Dark End1m 57s 142ms1h 59m 06s 765ms