Adventure Mode in 1h 39m 59s by

https://www.dropbox.com/scl/fi/dsyswjwmuctdxhpeyiehr/2023-08-28-21-09-37.mkv?dl=0&rlkey=6x379dzw1h5j5byco9pwbd0mn

Descrição

I win at poeggle

Placar
Categoria
Adventure Mode
Corrida
Classificação
148th
Tempo
1h 39m 59s
Data
9 months ago
Plataforma
USA / NTSCPC
Detalhes
Jogador
Verificado
9 months ago
Enviado
9 months ago
Divisões de tempo
Fornecido por Splits.io
#NomeDivisãoFinalizado em
11-1 (Peggleland)1m 01s 322ms1m 01s 322ms
21-2 (Slip and Slide)1m 14s 968ms2m 16s 290ms
31-3 (Bjorn's Gazebo)1m 16s 200ms3m 32s 490ms
41-4 (Das Bucket)1m 15s 150ms4m 47s 640ms
51-5 (Snow Day)1m 16s 470ms6m 04s 110ms
62-1 (Birdy's Crib)1m 09s 390ms7m 13s 500ms
72-2 (Buffalo Wings)1m 19s 620ms8m 33s 120ms
82-3 (Skate Park)1m 19s 170ms9m 52s 290ms
92-4 (Spiral of Doom)1m 22s 410ms11m 14s 700ms
102-5 (Mr. Peepers)1m 30s 780ms12m 45s 480ms
113-1 (Scarab Crunch)1m 27s 900ms14m 13s 380ms
123-2 (Infinite Cheese)1m 25s 860ms15m 39s 240ms
133-3 (Ra Deal)1m 31s 110ms17m 10s 350ms
143-4 (Croco-gator Pit)2m 59s 220ms20m 09s 570ms
153-5 (The Fever Level)1m 34s 890ms21m 44s 460ms
164-1 (The Amoeban)1m 43s 141ms23m 27s 601ms
174-2 (The Last Flower)2m 38s 459ms26m 06s 060ms
184-3 (We Come in Peace)1m 02s 610ms27m 08s 670ms
194-4 (Maid in Space)
Ouro
1m 19s 140ms28m 27s 810ms
204-5 (Getting the Spare)1m 09s 659ms29m 37s 469ms
215-1 (Pearl Clam)1m 39s 751ms31m 17s 220ms
225-2 (Insane Aquarium)
Ouro
1m 28s 200ms32m 45s 420ms
235-3 (Tasty Waves)1m 34s 200ms34m 19s 620ms
245-4 (Our Favorite Eel)1m 53s 520ms36m 13s 140ms
255-5 (Love Story)
Ouro
1m 50s 160ms38m 03s 300ms
266-1 (Waves)1m 20s 010ms39m 23s 310ms
276-2 (Spiderweb)
Ouro
1m 27s 810ms40m 51s 120ms
286-3 (Blockers)1m 22s 081ms42m 13s 201ms
296-4 (Baseball)2m 49s 919ms45m 03s 120ms
306-5 (Vermin)1m 34s 680ms46m 37s 800ms
317-1 (Holland Oats)1m 25s 170ms48m 02s 970ms
327-2 (I Heart Flowers)2m 47s 011ms50m 49s 981ms
337-3 (Workin from Home)
Ouro
1m 29s 009ms52m 18s 990ms
347-4 (Tula's Ride)1m 19s 561ms53m 38s 551ms
357-5 (70 and Sunny)
Ouro
1m 24s 300ms55m 02s 851ms
368-1 (Win a Monkey)2m 57s 509ms58m 00s 360ms
378-2 (Dog Pinball)
Ouro
1m 07s 140ms59m 07s 500ms
388-3 (Spin Again)2m 37s 171ms1h 01m 44s 671ms
398-4 (Roll 'em)3m 45s 120ms1h 05m 29s 791ms
408-5 (Five of a Kind)3m 37s 740ms1h 09m 07s 531ms
419-1 (The Love Moat)1m 29s 700ms1h 10m 37s 231ms
429-2 (Doom with a View)2m 39s 600ms1h 13m 16s 831ms
439-3 (Rhombi)2m 33s 180ms1h 15m 50s 011ms
449-4 (9 Luft Balloons)1m 04s 231ms1h 16m 54s 242ms
459-5 (Twisted Sisters)
Ouro
2m 55s 739ms1h 19m 49s 981ms
4610-1 (Spin Cycle)1m 18s 630ms1h 21m 08s 611ms
4710-2 (The Dude Abides)3m 29s 340ms1h 24m 37s 951ms
4810-3 (When Pigs Fly)1m 30s 931ms1h 26m 08s 882ms
4910-4 (Yang, Yin)4m 55s 382ms1h 31m 04s 264ms
5010-5 (Zen Frog)
Ouro
3m 00s 897ms1h 34m 05s 161ms
5111-1 (Paw Reader)3m 26s 310ms1h 37m 31s 471ms
5211-2 (End of Time)2m 21s 750ms1h 39m 53s 221ms
5311-3 (Billions & Billions)4m 24s 729ms1h 44m 17s 950ms
5411-4 (Don't Panic)
Ouro
1m 30s 782ms1h 45m 48s 732ms
5511-5 (Beyond Reason)3m 10s 327ms1h 48m 59s 059ms