100 Fish in 9m 00s by
Opis

GREAT DAY AT THE FISH POND

Tablica wyników
Kategoria
100 Fish
Screen Ratio
16:9
Przebieg
Ranking
5th
Czas
9m 00s
Data
3 months ago
Platforma
EUR / PALWiiU
Szczegóły
Gracz
Zweryfikowany
3 months ago
Zgłoszony
3 months ago
Podziały czasu
Dostarczone przez Splits.io
#NazwaPodziałZakończono o
1at the skip pond, straight up "Skimming it". (180)1m 56s 579ms1m 56s 579ms
2-10m 18s 448ms2m 15s 027ms
3-20m 11s 582ms2m 26s 609ms
4-30m 14s 010ms2m 40s 619ms
5-40m 12s 018ms2m 52s 637ms
6-50m 14s 348ms3m 06s 985ms
7-60m 13s 069ms3m 20s 054ms
8-70m 15s 610ms3m 35s 664ms
9-80m 11s 559ms3m 47s 223ms
10-90m 11s 880ms3m 59s 103ms
11-100m 13s 731ms4m 12s 834ms
12-110m 13s 195ms4m 26s 029ms
13-120m 18s 400ms4m 44s 429ms
14-130m 13s 492ms4m 57s 921ms
15-140m 22s 910ms5m 20s 831ms
16-150m 16s 934ms5m 37s 765ms
17-160m 11s 011ms5m 48s 776ms
18-17
Pominięte
19-180m 27s 361ms6m 16s 137ms
20-190m 13s 090ms6m 29s 227ms
21-200m 33s 721ms7m 02s 948ms
22-210m 24s 021ms7m 26s 969ms
23-220m 33s 516ms8m 00s 485ms
24-230m 17s 920ms8m 18s 405ms
25-240m 17s 752ms8m 36s 157ms
26-250m 27s 990ms9m 04s 147ms
27-260m 24s 274ms9m 28s 421ms
28-270m 40s 230ms10m 08s 651ms
29-280m 35s 392ms10m 44s 043ms
30-290m 25s 257ms11m 09s 300ms
31{Teeter Targentina (30)}300m 47s 476ms11m 56s 776ms
32Cone Zone ️‍⚧️ (80)2m 02s 101ms13m 58s 877ms
33Pose Mii Plus (900)2m 55s 388ms16m 54s 265ms
34-Stage 1
Złoto
1m 37s 185ms18m 31s 450ms
35-Stage 21m 58s 545ms20m 29s 995ms
36{Spooky Search (3)}Stage 32m 35s 063ms23m 05s 058ms
37-Stage 12m 45s 388ms25m 50s 446ms
38-Stage 2 (2000)1m 10s 701ms27m 01s 147ms
39-Stage 3 (2500)1m 31s 291ms28m 32s 438ms
40{Trigger Twist (4)}All Stages (26000)
Złoto
6m 41s 963ms35m 14s 401ms
41Veggie Guardin' (2200)6m 01s 838ms41m 16s 239ms
42-Stage 1 (200)1m 10s 999ms42m 27s 238ms
43-Stage 2 (400)1m 16s 563ms43m 43s 801ms
44-Stage 3 (400)1m 38s 913ms45m 22s 714ms
45{Flutter Fly (4)}Stage 4 (900)2m 39s 378ms48m 02s 092ms
46-Stage 1 (4000)0m 43s 709ms48m 45s 801ms
47-Stage 2 (4000)0m 36s 694ms49m 22s 495ms
48-Stage 3 (8000)
Złoto
0m 44s 556ms50m 07s 051ms
49{Treasure Twirl (4)}Stage 4 (8000)2m 29s 685ms52m 36s 736ms
50-10m 48s 038ms53m 24s 774ms
51-20m 38s 769ms54m 03s 543ms
52-30m 38s 118ms54m 41s 661ms
53-40m 41s 275ms55m 22s 936ms
54-50m 41s 700ms56m 04s 636ms
55-60m 41s 212ms56m 45s 848ms
56-70m 43s 058ms57m 28s 906ms
57-80m 42s 367ms58m 11s 273ms
58-90m 43s 371ms58m 54s 644ms
59-100m 50s 941ms59m 45s 585ms
60-110m 45s 459ms1h 00m 31s 044ms
61-120m 48s 256ms1h 01m 19s 300ms
62-130m 54s 753ms1h 02m 14s 053ms
63-14
Złoto
0m 47s 566ms1h 03m 01s 619ms
64-150m 51s 261ms1h 03m 52s 880ms
65-160m 48s 082ms1h 04m 40s 962ms
66-170m 56s 540ms1h 05m 37s 502ms
67-180m 51s 767ms1h 06m 29s 269ms
68-190m 51s 926ms1h 07m 21s 195ms
69-201m 00s 701ms1h 08m 21s 896ms
70-210m 48s 967ms1h 09m 10s 863ms
71-220m 53s 438ms1h 10m 04s 301ms
72-230m 59s 095ms1h 11m 03s 396ms
73-240m 50s 957ms1h 11m 54s 353ms
74-251m 21s 518ms1h 13m 15s 871ms
75-260m 53s 793ms1h 14m 09s 664ms
76-270m 59s 330ms1h 15m 08s 994ms
77-281m 03s 686ms1h 16m 12s 680ms
78-291m 01s 121ms1h 17m 13s 801ms
79{Star Shuttle (30)}301m 19s 369ms1h 18m 33s 170ms
80-Stage 10m 53s 363ms1h 19m 26s 533ms
81-Stage 21m 07s 040ms1h 20m 33s 573ms
82-Stage 3
Złoto
1m 10s 176ms1h 21m 43s 749ms
83{Jump Park (4)}Stage 4
Złoto
0m 58s 994ms1h 22m 42s 743ms
84-Stage 1 (100)1m 27s 056ms1h 24m 09s 799ms
85-Stage 2 (150)1m 33s 987ms1h 25m 43s 786ms
86{Wind Runner (3)}Stage 3 (200)
Złoto
1m 21s 802ms1h 27m 05s 588ms