Any% in 26m 33s by
Beschrijving

Better then my other run

(sound did not record, future runs will have it)

Scorebord
Categorie
Any%
Run
Rang
489th
Tijd
26m 33s
Datum
6 years ago
Platform
PC
Details
Speler
Geverifieerd
6 years ago
Ingestuurd
6 years ago
Tijd splits
Verzorgd door Splits.io
#NaamTussentijdVoltooid op
11-10m 10s 155ms0m 10s 155ms
21-20m 03s 556ms0m 13s 711ms
31-30m 02s 734ms0m 16s 445ms
41-40m 06s 489ms0m 22s 935ms
51-50m 07s 236ms0m 30s 171ms
61-60m 05s 441ms0m 35s 612ms
71-70m 04s 829ms0m 40s 441ms
81-80m 03s 083ms0m 43s 525ms
91-90m 06s 066ms0m 49s 591ms
101-100m 06s 729ms0m 56s 321ms
111-110m 05s 626ms1m 01s 947ms
121-120m 05s 774ms1m 07s 721ms
131-130m 04s 768ms1m 12s 489ms
141-140m 06s 290ms1m 18s 780ms
151-150m 08s 579ms1m 27s 360ms
161-160m 06s 006ms1m 33s 366ms
171-170m 06s 738ms1m 40s 104ms
181-Boss0m 36s 937ms2m 17s 042ms
192-10m 22s 221ms2m 39s 263ms
202-20m 07s 296ms2m 46s 560ms
212-30m 11s 280ms2m 57s 840ms
222-40m 06s 787ms3m 04s 628ms
232-50m 08s 621ms3m 13s 249ms
242-60m 10s 421ms3m 23s 671ms
252-70m 08s 087ms3m 31s 758ms
262-80m 11s 132ms3m 42s 891ms
272-90m 06s 117ms3m 49s 009ms
282-100m 09s 900ms3m 58s 909ms
292-110m 07s 570ms4m 06s 479ms
302-120m 09s 518ms4m 15s 998ms
312-130m 08s 002ms4m 24s
322-140m 10s 513ms4m 34s 514ms
332-150m 11s 348ms4m 45s 863ms
342-160m 15s 886ms5m 01s 749ms
352-170m 11s 700ms5m 13s 450ms
362-Boss0m 42s 168ms5m 55s 618ms
373-10m 22s 411ms6m 18s 030ms
383-2
Goud
0m 08s 238ms6m 26s 268ms
393-30m 25s 519ms6m 51s 787ms
403-40m 09s 703ms7m 01s 490ms
413-50m 10s 798ms7m 12s 289ms
423-60m 05s 266ms7m 17s 555ms
433-70m 11s 409ms7m 28s 965ms
443-80m 06s 982ms7m 35s 947ms
453-90m 12s 613ms7m 48s 560ms
463-100m 10s 187ms7m 58s 747ms
473-110m 12s 272ms8m 11s 020ms
483-120m 11s 898ms8m 22s 918ms
493-130m 15s 683ms8m 38s 602ms
503-140m 10s 523ms8m 49s 125ms
513-150m 12s 307ms9m 01s 433ms
523-160m 14s 374ms9m 15s 807ms
533-170m 11s 817ms9m 27s 625ms
543-Boss
Goud
0m 32s 904ms10m 00s 529ms
554-10m 26s 764ms10m 27s 294ms
564-20m 32s 390ms10m 59s 685ms
574-30m 11s 654ms11m 11s 339ms
584-40m 11s 149ms11m 22s 488ms
594-50m 10s 549ms11m 33s 038ms
604-60m 11s 11m 44s 038ms
614-7
Goud
0m 11s 082ms11m 55s 121ms
624-80m 44s 276ms12m 39s 397ms
634-90m 05s 697ms12m 45s 095ms
644-100m 25s 471ms13m 10s 566ms
654-110m 20s 935ms13m 31s 502ms
664-120m 10s 673ms13m 42s 175ms
674-130m 11s 822ms13m 53s 997ms
684-140m 15s 256ms14m 09s 253ms
694-150m 08s 824ms14m 18s 078ms
704-160m 09s 101ms14m 27s 180ms
714-170m 10s 664ms14m 37s 844ms
724-Boss1m 00s 043ms15m 37s 888ms
735-10m 32s 475ms16m 10s 363ms
745-20m 10s 724ms16m 21s 088ms
755-30m 14s 603ms16m 35s 691ms
765-40m 12s 658ms16m 48s 349ms
775-5
Goud
0m 12s 567ms17m 00s 916ms
785-60m 09s 201ms17m 10s 117ms
795-70m 20s 975ms17m 31s 093ms
805-8
Goud
0m 19s 577ms17m 50s 671ms
815-90m 22s 712ms18m 13s 384ms
825-100m 15s 004ms18m 28s 389ms
835-110m 31s 141ms18m 59s 530ms
845-120m 12s 860ms19m 12s 390ms
855-130m 18s 482ms19m 30s 873ms
865-140m 43s 039ms20m 13s 913ms
875-150m 18s 057ms20m 31s 971ms
885-160m 13s 900ms20m 45s 871ms
895-17
Goud
0m 16s 557ms21m 02s 429ms
905-Boss0m 41s 010ms21m 43s 440ms
916-10m 41s 029ms22m 24s 469ms
926-20m 40s 426ms23m 04s 896ms
936-30m 26s 446ms23m 31s 342ms
946-40m 29s 337ms24m 00s 680ms
956-50m 49s 342ms24m 50s 023ms
966-Boss1m 43s 447ms26m 33s 470ms