100% in 1h 58m 02s by
Scorebord
Categorie
100%
Version
Original
Platform
Console
Run
Rang
10th
Tijd
1h 58m 02s
Datum
1 year ago
Platform
EUR / PALBCPS3
Details
Speler
Geverifieerd
1 year ago
Ingestuurd
1 year ago
Tijd splits
Verzorgd door Splits.io
#NaamTussentijdVoltooid op
1-(792 KV) A Stealthy Approach
Goud
4m 04s 852ms4m 04s 852ms
2-(579 KV) The Fire Down Below2m 31s 561ms6m 36s 413ms
3-(242 V) A Cunning Disguise1m 51s 537ms8m 27s 950ms
4-(719 V) The Gunboat Graveyard2m 02s 136ms10m 30s 086ms
5-The Eye of the Storm2m 19s 281ms12m 49s 367ms
6-(227 KV) Into the Machine4m 18s 132ms17m 07s 499ms
7{World 1}(436 KV) High Class Heist2m 13s 121ms19m 20s 620ms
8-(314 KV) A Rocky Start
Goud
3m 32s 372ms22m 52s 992ms
9-(338 KV) Boneyard Casino3m 45s 786ms26m 38s 778ms
10-(K) At the Dog Track3m 10s 455ms29m 49s 233ms
11-(468 KVM) Straight to the Top
Goud
3m 15s 318ms33m 04s 551ms
12-(532 KV) Two to Tango
Goud
2m 57s 272ms36m 01s 823ms
13-(565 KV) Back Alley Heist2m 17s 480ms38m 19s 303ms
14{World 2}Last Call2m 02s 536ms40m 21s 839ms
15-(K) The Dread Swamp Path2m 33s 572ms42m 55s 411ms
16-(444 KVM) The Lair of the Beast3m 41s 078ms46m 36s 489ms
17-(K) Piranha Lake1m 52s 231ms48m 28s 720ms
18-(128 KVM) A Grave Undertaking3m 47s 444ms52m 16s 164ms
19-(K) Down Home Cooking
Goud
1m 23s 669ms53m 39s 833ms
20-(K) A Ghastly Voyage
Goud
2m 21s 482ms56m 01s 315ms
21-(571 KVM) Descent into Danger4m 21s 826ms1h 00m 23s 141ms
22-A Deadly Dance3m 57s 218ms1h 04m 20s 359ms
23{World 3}(588 VM) The Dread Swamp Path1m 41s 705ms1h 06m 02s 064ms
24-(M) A Rocky Start1m 30s 940ms1h 07m 33s 004ms
25-(M) Back Alley Heist
Goud
0m 45s 143ms1h 08m 18s 147ms
26-(M) Two to Tango
Goud
1m 15s 453ms1h 09m 33s 600ms
27-(M) Boneyard Casino1m 39s 929ms1h 11m 13s 529ms
28{World 2 Cleanup}(K) Murray's Big Gamble1m 53s 105ms1h 13m 06s 634ms
29-(M) The Fire Down Below1m 23s 522ms1h 14m 30s 156ms
30-(M) A Stealthy Approach1m 01s 578ms1h 15m 31s 734ms
31-(KM) A Cunning Disguise1m 36s 111ms1h 17m 07s 845ms
32-(M) Into the Machine1m 47s 052ms1h 18m 54s 897ms
33-(M) High Class Heist
Goud
0m 43s 820ms1h 19m 38s 717ms
34-(KM) The Gunboat Graveyard1m 08s 130ms1h 20m 46s 847ms
35{World 1 Cleanup}(K) Treasure in the Depths1m 46s 479ms1h 22m 33s 326ms
36-(K) A Perilous Ascent2m 45s 485ms1h 25m 18s 811ms
37-(K) The King of the Hill2m 48s 703ms1h 28m 07s 514ms
38-(667 KV) The Unseen Foe3m 40s 488ms1h 31m 48s 002ms
39-(932 KVM) Flaming Temple of Flame
Goud
3m 44s 769ms1h 35m 32s 771ms
40-(K) Rapid Fire Assault1m 58s 578ms1h 37m 31s 349ms
41-(231 KVM) Duel by the Dragon
Goud
3m 54s 143ms1h 41m 25s 492ms
42-(K) A Desperate Race1m 12s 976ms1h 42m 38s 468ms
43-Flame Fu!1m 45s 660ms1h 44m 24s 128ms
44-(M) The Unseen Foe0m 42s 576ms1h 45m 06s 704ms
45{World 4}(578 VM) A Perilous Ascent2m 16s 821ms1h 47m 23s 525ms
46-A Hazardous Path2m 40s 444ms1h 50m 03s 969ms
47-Burning Rubber1m 46s 088ms1h 51m 50s 057ms
48-A Daring Rescue
Goud
0m 26s 604ms1h 52m 16s 661ms
49-A Temporary Truce1m 07s 176ms1h 53m 23s 837ms
50-(H) Sinking Peril
Goud
1m 38s 282ms1h 55m 02s 119ms
51{World 5}A Strange Reunion3m 00s 561ms1h 58m 02s 680ms