Ultra in 1h 19m 39s 580ms by
Classifica
Categoria
Ultra
Ultra Category
All Chapters
Input
Controller
Run
Rango
Secondo posto
2nd
Tempo
1h 19m 39s 580ms
Data
8 months ago
Piattaforma
PC
Dettagli
Giocatore
Verificato
7 months ago
Inviato
8 months ago
Tempo intermedio
Fornito da Splits.io
#NomeSplitTerminato il
1-Learning to Roll0m 09s 029ms0m 09s 029ms
2-Learning to Turn0m 10s 913ms0m 19s 942ms
3-Bunny Slope0m 20s 700ms0m 40s 642ms
4-Learning to Jump0m 19s 491ms1m 00s 133ms
5-Full Speed Ahead0m 20s 130ms1m 20s 263ms
6-Treasure Trove0m 14s 490ms1m 34s 753ms
7-Stay Frosty
Oro
0m 16s 291ms1m 51s 044ms
8-Round the Bend0m 14s 171ms2m 05s 215ms
9{Get Moving}Leaf on the Wind0m 14s 849ms2m 20s 064ms
10-Duality0m 11s 946ms2m 32s 010ms
11-Learning to Bounce0m 37s 488ms3m 09s 498ms
12-Great Wall0m 23s 237ms3m 32s 735ms
13-Carom0m 26s 915ms3m 59s 650ms
14-Rush Hour0m 35s 253ms4m 34s 903ms
15-Over the Garden Wall0m 31s 720ms5m 06s 623ms
16-Into the Arctic0m 22s 169ms5m 28s 792ms
17-Wave Pool0m 41s 325ms6m 10s 117ms
18-Big Easy0m 34s 547ms6m 44s 664ms
19-Transit0m 18s 208ms7m 02s 872ms
20-Gravity Knot0m 19s 526ms7m 22s 398ms
21{The Subtle Joy of Rolling}Stepping Stones0m 34s 875ms7m 57s 273ms
22-Speedball0m 18s 101ms8m 15s 374ms
23-Mount Marblius
Oro
0m 25s 117ms8m 40s 491ms
24-Transmission0m 32s 957ms9m 13s 448ms
25-Archipelago0m 12s 495ms9m 25s 943ms
26-Sugar Rush0m 23s 921ms9m 49s 864ms
27-Slalom0m 42s 238ms10m 32s 102ms
28-Outskirts0m 49s 861ms11m 21s 963ms
29-Off Kilter0m 17s 432ms11m 39s 395ms
30-Icy Ascent0m 26s 090ms12m 05s 485ms
31-Bad Company0m 43s 581ms12m 49s 066ms
32-Totally Tubular0m 46s 815ms13m 35s 881ms
33{Focus on Flow}Overclocked0m 55s 418ms14m 31s 299ms
34-Tether0m 29s 619ms15m 00s 918ms
35-Aqueduct0m 31s 552ms15m 32s 470ms
36-Ricochet0m 16s 700ms15m 49s 170ms
37-Braid0m 23s 846ms16m 13s 016ms
38-Sun Spire0m 51s 998ms17m 05s 014ms
39-Thunderdrome0m 46s 249ms17m 51s 263ms
40-Hyperloop1m 18s 032ms19m 09s 295ms
41-Gearing Up0m 56s 905ms20m 06s 200ms
42-Acrophobia0m 29s 113ms20m 35s 313ms
43-Rime0m 43s 526ms21m 18s 839ms
44-Cog Valley0m 26s 331ms21m 45s 170ms
45{Kick it up a Notch}Citadel0m 44s 703ms22m 29s 873ms
46-Newton's Cradle0m 47s 998ms23m 17s 871ms
47-Ex Machina0m 19s 056ms23m 36s 927ms
48-Gearheart0m 31s 985ms24m 08s 912ms
49-Kleinsche0m 44s 846ms24m 53s 758ms
50-Dire Straits0m 30s 561ms25m 24s 319ms
51-Diamond in the Sky0m 54s 099ms26m 18s 418ms
52-Glacier0m 34s 070ms26m 52s 488ms
53-Shift0m 31s 156ms27m 23s 644ms
54-Conduit0m 43s 771ms28m 07s 415ms
55-Flip the Table0m 37s 888ms28m 45s 303ms
56-Energy
Oro
0m 59s 266ms29m 44s 569ms
57{Show Me What You Got}Mobius Madness0m 54s 167ms30m 38s 736ms
58-Amethyst0m 44s 159ms31m 22s 895ms
59-Rondure0m 40s 519ms32m 03s 414ms
60-Isaac's Apple0m 47s 380ms32m 50s 794ms
61-Penrose Pass0m 49s 924ms33m 40s 718ms
62-Siege0m 41s 827ms34m 22s 545ms
63-Flywheel0m 36s 596ms34m 59s 141ms
64-Symbiosis1m 21s 790ms36m 20s 931ms
65-Tesseract0m 37s 408ms36m 58s 339ms
66-Leaps and Bounds0m 29s 984ms37m 28s 323ms
67-Vertigo0m 55s 083ms38m 23s 406ms
68-Tossed ABout0m 43s 780ms39m 07s 186ms
69{Play for Keeps}Apogee2m 54s 370ms42m 01s 556ms
70-Rosen Bridge0m 39s 249ms42m 40s 805ms
71-Onward and Upward
Oro
0m 26s 499ms43m 07s 304ms
72-Permutation0m 29s 824ms43m 37s 128ms
73-Elevator Action0m 28s 927ms44m 06s 055ms
74-Time Capsule0m 30s 980ms44m 37s 035ms
75-Triple Divide0m 28s 910ms45m 05s 945ms
76-Four Stairs0m 25s 493ms45m 31s 438ms
77-The Need for Speed0m 26s 300ms45m 57s 738ms
78-River Vantage0m 32s 074ms46m 29s 812ms
79-Gravity Cube0m 41s 594ms47m 11s 406ms
80-Epoch0m 26s 149ms47m 37s 555ms
81{Keep On Rolling}Platinum Playground1m 11s 838ms48m 49s 393ms
82-Ribbon0m 40s 372ms49m 29s 765ms
83-Castle Chaos0m 36s 080ms50m 05s 845ms
84-Thread the Needle0m 47s 263ms50m 53s 108ms
85-Gordian0m 41s 435ms51m 34s 543ms
86-Bumper Invasion0m 31s 462ms52m 06s 005ms
87-Bash-tion0m 48s 322ms52m 54s 327ms
88-Runout1m 05s 091ms53m 59s 418ms
89-Archiarchy1m 02s 200ms55m 01s 618ms
90-Crystalline Matrix0m 25s 832ms55m 27s 450ms
91-Stayin' Alive0m 46s 683ms56m 14s 133ms
92-Medieval Machinations0m 59s 515ms57m 13s 648ms
93{The Way of the Marble}The Pit of Despair0m 38s 203ms57m 51s 851ms
94-Contraption0m 49s 938ms58m 41s 789ms
95-Uphill Both Ways
Oro
0m 47s 329ms59m 29s 118ms
96-Retrograde Rally0m 43s 516ms1h 00m 12s 634ms
97-Warp Core0m 31s 714ms1h 00m 44s 348ms
98-Cross Traffic0m 28s 186ms1h 01m 12s 534ms
99-Prime0m 34s 971ms1h 01m 47s 505ms
100-Halfpipe Heaven1m 03s 464ms1h 02m 50s 969ms
101-Wanderlust1m 06s 529ms1h 03m 57s 498ms
102-Boomerang0m 44s 316ms1h 04m 41s 814ms
103-Kendama0m 39s 252ms1h 05m 21s 066ms
104-Cirrus1m 14s 149ms1h 06m 35s 215ms
105{Keep Your Cool}Zenith1m 22s 079ms1h 07m 57s 294ms
106-All Downhill From Here0m 58s 255ms1h 08m 55s 549ms
107-Danger Zone0m 52s 577ms1h 09m 48s 126ms
108-Olympus
Oro
2m 06s 999ms1h 11m 55s 125ms
109-Head in the Clouds
Oro
0m 42s 694ms1h 12m 37s 819ms
110-Centripetal Force0m 28s 862ms1h 13m 06s 681ms
111-Slick Shtick0m 32s 799ms1h 13m 39s 480ms
112-Network1m 02s 373ms1h 14m 41s 853ms
113-Radius0m 49s 217ms1h 15m 31s 070ms
114-Escalation0m 49s 407ms1h 16m 20s 477ms
115-Torque1m 05s 967ms1h 17m 26s 444ms
116-Tangle0m 23s 632ms1h 17m 50s 076ms
117{Challenge Accepted}Stratosphere1m 49s 286ms1h 19m 39s 362ms