Deskripsi

Had to pause for a little bit at: 34:33 to ban a bot which entered my channel, (had no mods on at the time).

Papan peringkat
Kategori
PC
Category
Any%
Difficulty
Normal
Scenario
Leon B
Jalankan
Peringkat
38th
Waktu
55m 46s
Tanggal
4 years ago
Platform
JPN / NTSCPC
Rincian
Terverifikasi
4 years ago
Dihapus
Dikirimkan
4 years ago
Bagi waktu
Disediakan oleh Splits.io
#NamaBagianSelesai pada
100m 17s 501ms0m 17s 501ms
210m 18s 238ms0m 35s 739ms
320m 04s 515ms0m 40s 254ms
43
Emas
0m 08s 750ms0m 49s 004ms
540m 08s 840ms0m 57s 844ms
650m 10s 201ms1m 08s 045ms
760m 10s 070ms1m 18s 115ms
870m 10s 355ms1m 28s 470ms
980m 09s 557ms1m 38s 027ms
1090m 10s 229ms1m 48s 257ms
11100m 34s 881ms2m 23s 138ms
12Mr X0m 17s 538ms2m 40s 676ms
13120m 08s 046ms2m 48s 722ms
14130m 14s 119ms3m 02s 841ms
15140m 07s 146ms3m 09s 987ms
1615
Emas
0m 07s 972ms3m 17s 959ms
1716
Emas
0m 19s 920ms3m 37s 879ms
18170m 23s 531ms4m 01s 410ms
19180m 08s 580ms4m 09s 990ms
20190m 18s 032ms4m 28s 022ms
21200m 55s 219ms5m 23s 241ms
22210m 15s 808ms5m 39s 049ms
23Stars Office0m 08s 219ms5m 47s 268ms
24230m 05s 462ms5m 52s 730ms
25240m 55s 992ms6m 48s 722ms
26250m 04s 594ms6m 53s 316ms
27260m 06s 826ms7m 00s 142ms
28270m 22s 469ms7m 22s 611ms
29280m 06s 752ms7m 29s 363ms
30290m 04s 843ms7m 34s 206ms
31300m 05s 251ms7m 39s 457ms
32310m 14s 623ms7m 54s 081ms
33320m 10s 442ms8m 04s 523ms
34330m 03s 917ms8m 08s 440ms
35340m 09s 767ms8m 18s 207ms
36350m 09s 078ms8m 27s 285ms
37360m 12s 785ms8m 40s 070ms
38Ada Shot0m 04s 186ms8m 44s 256ms
39381m 17s 827ms10m 02s 084ms
4039
Emas
0m 12s 458ms10m 14s 542ms
41402m 02s 925ms12m 17s 467ms
42410m 06s 411ms12m 23s 878ms
4342
Emas
0m 12s 365ms12m 36s 243ms
4443
Emas
0m 08s 909ms12m 45s 152ms
4544
Emas
0m 05s 191ms12m 50s 343ms
46450m 03s 459ms12m 53s 802ms
4746
Emas
1m 04s 751ms13m 58s 553ms
48470m 09s 414ms14m 07s 967ms
49Key of Clubs0m 57s 592ms15m 05s 559ms
50490m 14s 948ms15m 20s 507ms
51500m 55s 623ms16m 16s 130ms
52510m 09s 556ms16m 25s 686ms
53520m 05s 182ms16m 30s 868ms
54530m 05s 903ms16m 36s 771ms
55540m 08s 766ms16m 45s 537ms
5655
Emas
0m 12s 266ms16m 57s 803ms
5756
Emas
0m 11s 220ms17m 09s 023ms
58570m 09s 327ms17m 18s 351ms
59580m 19s 117ms17m 37s 469ms
60590m 09s 412ms17m 46s 881ms
61600m 11s 386ms17m 58s 267ms
6261
Emas
0m 06s 429ms18m 04s 696ms
63620m 26s 842ms18m 31s 538ms
64Red Hallway0m 12s 487ms18m 44s 025ms
65640m 09s 438ms18m 53s 463ms
66650m 08s 449ms19m 01s 912ms
6766
Emas
0m 09s 657ms19m 11s 569ms
68670m 05s 453ms19m 17s 022ms
69680m 09s 208ms19m 26s 230ms
70690m 20s 905ms19m 47s 135ms
71700m 06s 798ms19m 53s 933ms
72710m 06s 062ms19m 59s 995ms
73720m 07s 919ms20m 07s 914ms
74Crank0m 13s 765ms20m 21s 679ms
75740m 11s 987ms20m 33s 666ms
7675
Emas
0m 06s 184ms20m 39s 850ms
7776
Emas
0m 09s 221ms20m 49s 071ms
78770m 07s 861ms20m 56s 932ms
7978
Emas
0m 16s 778ms21m 13s 710ms
8079
Emas
0m 45s 422ms21m 59s 132ms
81800m 06s 771ms22m 05s 903ms
8281
Emas
0m 34s 685ms22m 40s 588ms
83820m 32s 582ms23m 13s 170ms
8483
Emas
1m 28s 622ms24m 41s 792ms
8584
Emas
0m 06s 275ms24m 48s 067ms
86850m 05s 748ms24m 53s 815ms
8786
Emas
0m 08s 897ms25m 02s 712ms
88870m 05s 202ms25m 07s 914ms
89Birkin (G1)0m 53s 591ms26m 01s 505ms
90890m 44s 348ms26m 45s 853ms
91900m 10s 201ms26m 56s 054ms
92910m 05s 802ms27m 01s 856ms
93920m 26s 330ms27m 28s 186ms
94930m 08s 343ms27m 36s 529ms
95940m 06s 778ms27m 43s 307ms
96952m 07s 303ms29m 50s 610ms
97960m 07s 278ms29m 57s 888ms
9897
Emas
0m 14s 154ms30m 12s 042ms
9998
Emas
0m 10s 094ms30m 22s 136ms
100990m 10s 172ms30m 32s 308ms
1011002m 27s 422ms32m 59s 730ms
102101
Emas
0m 12s 535ms33m 12s 265ms
103102
Emas
0m 46s 873ms33m 59s 138ms
1041030m 35s 393ms34m 34s 531ms
1051040m 06s 855ms34m 41s 386ms
1061050m 20s 125ms35m 01s 511ms
107Sewers0m 27s 154ms35m 28s 665ms
1081070m 09s 190ms35m 37s 855ms
1091080m 32s 095ms36m 09s 950ms
110109
Emas
0m 52s 111ms37m 02s 061ms
1111100m 05s 641ms37m 07s 702ms
112111
Emas
0m 10s 592ms37m 18s 294ms
1131120m 17s 237ms37m 35s 531ms
1141130m 24s 591ms38m 00s 122ms
115114
Emas
0m 11s 525ms38m 11s 647ms
1161150m 18s 854ms38m 30s 501ms
1171160m 11s 873ms38m 42s 374ms
118117
Emas
0m 19s 045ms39m 01s 419ms
1191180m 14s 579ms39m 15s 998ms
120119
Emas
0m 18s 663ms39m 34s 661ms
121Birkin (G3)0m 58s 809ms40m 33s 470ms
1221211m 17s 576ms41m 51s 046ms
1231220m 11s 396ms42m 02s 442ms
1241230m 19s 180ms42m 21s 622ms
1251240m 16s 050ms42m 37s 672ms
1261250m 30s 609ms43m 08s 281ms
1271260m 33s 521ms43m 41s 802ms
1281270m 08s 087ms43m 49s 889ms
1291280m 12s 492ms44m 02s 381ms
1301290m 11s 431ms44m 13s 812ms
1311300m 09s 905ms44m 23s 717ms
1321310m 08s 690ms44m 32s 407ms
1331320m 44s 249ms45m 16s 656ms
134133
Emas
0m 07s 249ms45m 23s 905ms
1351340m 15s 444ms45m 39s 349ms
1361350m 12s 556ms45m 51s 905ms
1371360m 04s 191ms45m 56s 096ms
138137
Emas
0m 03s 999ms46m 00s 095ms
1391380m 14s 262ms46m 14s 357ms
140139
Emas
0m 09s 645ms46m 24s 002ms
141140
Emas
0m 07s 951ms46m 31s 953ms
142Power Room Key0m 33s 211ms47m 05s 164ms
1431420m 08s 743ms47m 13s 907ms
1441430m 10s 061ms47m 23s 968ms
145144
Emas
0m 13s 566ms47m 37s 534ms
1461450m 04s 169ms47m 41s 703ms
147146
Emas
0m 03s 865ms47m 45s 568ms
1481470m 06s 433ms47m 52s 001ms
1491480m 09s 347ms48m 01s 348ms
1501490m 07s 138ms48m 08s 486ms
151150
Emas
0m 11s 607ms48m 20s 093ms
1521511m 19s 486ms49m 39s 579ms
1531521m 18s 265ms50m 57s 844ms
154Master Key2m 03s 862ms53m 01s 706ms
1551541m 10s 717ms54m 12s 423ms
1561550m 07s 457ms54m 19s 880ms
157156
Emas
0m 11s 747ms54m 31s 627ms
1581570m 05s 687ms54m 37s 314ms
1591580m 16s 470ms54m 53s 784ms
1601590m 27s 708ms55m 21s 492ms
161160
Emas
0m 13s 014ms55m 34s 506ms
1621610m 14s 044ms55m 48s 550ms
1631620m 23s 149ms56m 11s 699ms
1641630m 05s 580ms56m 17s 279ms
165164
Emas
0m 05s 021ms56m 22s 300ms
1661650m 34s 395ms56m 56s 695ms
167Tyrant
Emas
1m 06s 608ms58m 03s 303ms
1681670m 20s 075ms58m 23s 378ms
1691680m 19s 172ms58m 42s 550ms
1701690m 42s 843ms59m 25s 393ms
171170
Emas
1m 35s 646ms1h 01m 01s 039ms
172End
Emas
0m 05s 078ms1h 01m 06s 117ms