Level | Tempat pertama | Tempat kedua | Tempat ketiga |
---|---|---|---|
Pac-Village | |||
Bear Basics | |||
Canyon Chaos | |||
Pac-Dot Pond | |||
Blinky | N/A | — | — |
B-Doing Woods | |||
Treewood Forest | |||
Butane Pain | |||
Inky | N/A | — | — |
Ice River Run | |||
Avalanche Alley | |||
Blade Mountain | |||
Pinky | N/A | — | — |
Into the Volcano | |||
Volcanic Panic | |||
Magma Opus | |||
Clyde | N/A | — | — |
Scuba Duba | |||
Shark Attack | |||
Yellow Pac-Marine | — | — | |
Whale | N/A | — | — |
Haunted Boardwalk | |||
Night Crawling | |||
Ghost Bayou | |||
Spooky | N/A | — | — |
Tampilan ini hanya mempertimbangkan subkategori yang berlaku untuk semua level. Terdapat 6 subkategori khusus level lainnya yang berlaku. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut dengan mengklik pada level.
Berpacu terbaru