PC (TWN/CHN) in 45m 30s by
Classement
Catégorie
PC (TWN/CHN)
Category
Any%
Difficulty PC TWN/CHN
Heavy
Vanilla or REbirth
REbirth
Partie
Classement
51st
Temps
45m 30s
Date
1 year ago
Plateforme
CHN / PALPC
Détails
Vérifié
1 year ago
Soumis
1 year ago
Temps intermédiaires
Fourni par Splits.io
#NomSplitTerminé à
1-10m 33s 879ms0m 33s 879ms
2-20m 26s 123ms1m 00s 002ms
3-30m 04s 319ms1m 04s 321ms
4-40m 10s 065ms1m 14s 386ms
5-50m 04s 893ms1m 19s 279ms
6-60m 02s 060ms1m 21s 339ms
7Basement0m 34s 074ms1m 55s 413ms
8-80m 14s 531ms2m 09s 944ms
9-90m 09s 766ms2m 19s 710ms
10-100m 10s 958ms2m 30s 668ms
11-110m 11s 070ms2m 41s 738ms
12-120m 12s 732ms2m 54s 470ms
13-130m 06s 609ms3m 01s 079ms
14RPD Gates0m 09s 097ms3m 10s 176ms
15-150m 11s 638ms3m 21s 814ms
16-160m 06s 352ms3m 28s 166ms
17-170m 07s 762ms3m 35s 928ms
18-180m 14s 225ms3m 50s 153ms
19-190m 04s 252ms3m 54s 405ms
20-200m 07s 716ms4m 02s 121ms
21-210m 03s 488ms4m 05s 609ms
22STARS Office0m 12s 662ms4m 18s 271ms
23-23
Or
0m 02s 705ms4m 20s 976ms
24-240m 08s 526ms4m 29s 502ms
25-250m 03s 468ms4m 32s 970ms
26-260m 06s 443ms4m 39s 413ms
27-270m 03s 892ms4m 43s 305ms
28-280m 05s 758ms4m 49s 063ms
29RPD Exit0m 04s 079ms4m 53s 142ms
30-300m 11s 411ms5m 04s 553ms
31-310m 06s 536ms5m 11s 089ms
32-320m 04s 720ms5m 15s 809ms
33-330m 08s 036ms5m 23s 845ms
34-340m 08s 256ms5m 32s 101ms
35-350m 02s 712ms5m 34s 813ms
36-360m 05s 455ms5m 40s 268ms
37-370m 11s 609ms5m 51s 877ms
38-380m 02s 996ms5m 54s 873ms
39-390m 10s 128ms6m 05s 001ms
40Firehook0m 26s 804ms6m 31s 805ms
41-410m 18s 105ms6m 49s 910ms
42-420m 10s 477ms7m 00s 387ms
43-430m 06s 099ms7m 06s 486ms
44-440m 41s 026ms7m 47s 512ms
45Green Gem0m 13s 023ms8m 00s 535ms
46-460m 09s 989ms8m 10s 524ms
47-470m 23s 492ms8m 34s 016ms
48-480m 09s 049ms8m 43s 065ms
49-490m 05s 930ms8m 48s 995ms
50-500m 08s 034ms8m 57s 029ms
51-510m 11s 772ms9m 08s 801ms
52-520m 05s 978ms9m 14s 779ms
53-530m 11s 529ms9m 26s 308ms
54-540m 09s 502ms9m 35s 810ms
55-550m 07s 988ms9m 43s 798ms
56-560m 06s 200ms9m 49s 998ms
57Bronze Book0m 20s 466ms10m 10s 464ms
58-580m 04s 413ms10m 14s 877ms
59-59
Or
0m 10s 082ms10m 24s 959ms
60-600m 20s 973ms10m 45s 932ms
61-610m 12s 242ms10m 58s 174ms
62-620m 06s 525ms11m 04s 699ms
63Battery0m 26s 771ms11m 31s 470ms
64-640m 04s 441ms11m 35s 911ms
65-650m 13s 119ms11m 49s 030ms
66-660m 02s 606ms11m 51s 636ms
67-67
Or
0m 11s 249ms12m 02s 885ms
68-680m 11s 886ms12m 14s 771ms
69-69
Or
0m 02s 336ms12m 17s 107ms
70-700m 31s 520ms12m 48s 627ms
71Fuse0m 14s 277ms13m 02s 904ms
72-720m 13s 200ms13m 16s 104ms
73-730m 06s 053ms13m 22s 157ms
74-740m 02s 155ms13m 24s 312ms
75-750m 08s 324ms13m 32s 636ms
76-760m 07s 876ms13m 40s 512ms
77-770m 17s 079ms13m 57s 591ms
78-780m 06s 544ms14m 04s 135ms
79-790m 05s 300ms14m 09s 435ms
80-800m 19s 003ms14m 28s 438ms
81-810m 05s 120ms14m 33s 558ms
82-820m 04s 416ms14m 37s 974ms
83-830m 26s 327ms15m 04s 301ms
84-840m 25s 220ms15m 29s 521ms
85Sales Office0m 08s 883ms15m 38s 404ms
86-860m 04s 511ms15m 42s 915ms
87-870m 05s 166ms15m 48s 081ms
88-88
Or
0m 06s 725ms15m 54s 806ms
89-890m 05s 418ms16m 00s 224ms
90-90
Or
0m 06s 415ms16m 06s 639ms
91-910m 05s 247ms16m 11s 886ms
92-920m 07s 974ms16m 19s 860ms
93-930m 22s 687ms16m 42s 547ms
94-940m 02s 741ms16m 45s 288ms
95-950m 05s 751ms16m 51s 039ms
96-960m 06s 070ms16m 57s 109ms
97-970m 03s 034ms17m 00s 143ms
98-980m 05s 815ms17m 05s 958ms
99-990m 09s 903ms17m 15s 861ms
100-1000m 05s 455ms17m 21s 316ms
101-1010m 04s 416ms17m 25s 732ms
102-102
Or
0m 10s 244ms17m 35s 976ms
103-1030m 28s 184ms18m 04s 160ms
104-1040m 23s 949ms18m 28s 109ms
105Gas Station0m 05s 761ms18m 33s 870ms
106-1060m 10s 593ms18m 44s 463ms
107-1070m 07s 073ms18m 51s 536ms
108-1080m 30s 774ms19m 22s 310ms
109-1090m 12s 206ms19m 34s 516ms
110-1100m 13s 256ms19m 47s 772ms
111-1110m 02s 815ms19m 50s 587ms
112-1120m 09s 292ms19m 59s 879ms
113Train Crash0m 19s 699ms20m 19s 578ms
114-1201m 18s 279ms21m 37s 857ms
115-1210m 06s 981ms21m 44s 838ms
116-1220m 03s 050ms21m 47s 888ms
117-123
Or
0m 04s 260ms21m 52s 148ms
118-1240m 06s 495ms21m 58s 643ms
119-1250m 09s 078ms22m 07s 721ms
120Music Box0m 58s 888ms23m 06s 609ms
121-1270m 15s 137ms23m 21s 746ms
122-1280m 07s 255ms23m 29s 001ms
123-1290m 02s 224ms23m 31s 225ms
124-1300m 03s 171ms23m 34s 396ms
125-1310m 06s 257ms23m 40s 653ms
126-1320m 45s 617ms24m 26s 270ms
127-1330m 05s 476ms24m 31s 746ms
128-134
Or
0m 02s 682ms24m 34s 428ms
129-1350m 02s 338ms24m 36s 766ms
130-1360m 06s 362ms24m 43s 128ms
131-1370m 03s 351ms24m 46s 479ms
132-1380m 20s 111ms25m 06s 590ms
133-1390m 03s 452ms25m 10s 042ms
134Nemesis0m 33s 844ms25m 43s 886ms
135-1410m 22s 496ms26m 06s 382ms
136-1420m 03s 725ms26m 10s 107ms
137-1430m 02s 736ms26m 12s 843ms
138-1440m 05s 480ms26m 18s 323ms
139-1450m 01s 991ms26m 20s 314ms
140-1460m 07s 173ms26m 27s 487ms
141-147
Or
0m 07s 139ms26m 34s 626ms
142-1480m 09s 153ms26m 43s 779ms
143-149
Or
0m 16s 006ms26m 59s 785ms
144-1500m 07s 014ms27m 06s 799ms
145-1510m 24s 421ms27m 31s 220ms
146Carlos
Or
2m 24s 407ms29m 55s 627ms
147-1630m 03s 013ms29m 58s 640ms
148-1640m 07s 551ms30m 06s 191ms
149-165
Or
0m 05s 283ms30m 11s 474ms
150-1660m 07s 065ms30m 18s 539ms
151-1670m 17s 601ms30m 36s 140ms
152-1680m 02s 800ms30m 38s 940ms
153-1690m 05s 626ms30m 44s 566ms
154-1700m 04s 309ms30m 48s 875ms
155-1710m 03s 093ms30m 51s 968ms
156Save Jill0m 06s 389ms30m 58s 357ms
157-1730m 05s 236ms31m 03s 593ms
158-1740m 09s 358ms31m 12s 951ms
159-1750m 09s 549ms31m 22s 500ms
160-1760m 02s 424ms31m 24s 924ms
161-1770m 06s 260ms31m 31s 184ms
162-1780m 04s 456ms31m 35s 640ms
163-1790m 04s 446ms31m 40s 086ms
164-180
Or
0m 07s 065ms31m 47s 151ms
165-1810m 07s 192ms31m 54s 343ms
166-1820m 04s 632ms31m 58s 975ms
167-1830m 06s 882ms32m 05s 857ms
168-184
Or
0m 13s 413ms32m 19s 270ms
169-1850m 07s 016ms32m 26s 286ms
170-1860m 05s 655ms32m 31s 941ms
171-187
Or
0m 22s 947ms32m 54s 888ms
172-1880m 11s 034ms33m 05s 922ms
173-1890m 10s 077ms33m 15s 999ms
174-190
Or
0m 40s 509ms33m 56s 508ms
175-191
Or
0m 08s 752ms34m 05s 260ms
176-1920m 15s 032ms34m 20s 292ms
177Grave Digger0m 54s 516ms35m 14s 808ms
178-1940m 11s 401ms35m 26s 209ms
179-1950m 07s 035ms35m 33s 244ms
180-1960m 06s 300ms35m 39s 544ms
181-1970m 07s 817ms35m 47s 361ms
182-1980m 13s 028ms36m 00s 389ms
183-1990m 17s 570ms36m 17s 959ms
184-200
Or
0m 05s 284ms36m 23s 243ms
185-2010m 13s 169ms36m 36s 412ms
186Steam Room0m 25s 365ms37m 01s 777ms
187-2030m 02s 855ms37m 04s 632ms
188-2040m 03s 149ms37m 07s 781ms
189-2050m 10s 072ms37m 17s 853ms
190-2060m 06s 784ms37m 24s 637ms
191-207
Or
0m 05s 415ms37m 30s 052ms
192-2080m 09s 441ms37m 39s 493ms
193-2090m 06s 486ms37m 45s 979ms
194Water Puzzle1m 01s 029ms38m 47s 008ms
195-2110m 03s 696ms38m 50s 704ms
196-2120m 09s 463ms39m 00s 167ms
197-2130m 16s 252ms39m 16s 419ms
198-2140m 06s 642ms39m 23s 061ms
199-215
Or
0m 02s 526ms39m 25s 587ms
200-2160m 13s 838ms39m 39s 425ms
201Nemesis II1m 32s 121ms41m 11s 546ms
202-2180m 15s 410ms41m 26s 956ms
203-2190m 04s 564ms41m 31s 520ms
204-2200m 12s 455ms41m 43s 975ms
205-2210m 06s 146ms41m 50s 121ms
206-2220m 04s 961ms41m 55s 082ms
207-2230m 06s 842ms42m 01s 924ms
208Nemesis III
Or
3m 12s 085ms45m 14s 009ms
209-2250m 06s 465ms45m 20s 474ms
210Fin0m 09s 907ms45m 30s 381ms