100% in 36m 44s by
Description

1 second PB. I almost choked it.

Leaderboard
Category
100%
Run
Rank
First place
1st
Time
36m 44s
Date
5 months ago
Platform
EUR / PALGBAᴇᴍᴜ
Details
Player
Verified
5 months ago
Submitted
5 months ago
Time splits
Provided by Splits.io
#NameSplitFinished at
1G1 8"00 D-2T0m 13s 375ms0m 13s 375ms
2-T1 2"00 W10m 10s 225ms0m 23s 600ms
3-T2 3"05 W1.50m 09s 036ms0m 32s 636ms
4-T3 4"800m 10s 967ms0m 43s 603ms
5-T4 3"91 W10m 10s 187ms0m 53s 790ms
6{Training} T5 3"01 D-2T0m 09s 100ms1m 02s 890ms
7-G2 16"11 D-2T0m 19s 585ms1m 22s 475ms
8-G3 21"700m 21s 984ms1m 44s 459ms
9-O1 8"75 W2.50m 17s 904ms2m 02s 363ms
10-O2 20"350m 33s 131ms2m 35s 494ms
11-O3 39"61 D-2T0m 42s 399ms3m 17s 893ms
12-J1 20"26 s1DR-1T0m 27s 726ms3m 45s 619ms
13-J2 20"91 /!\0m 25s 119ms4m 10s 738ms
14-J3 27"70 s0DL-1T0m 32s 946ms4m 43s 684ms
15-CaL1 25"21 /!\ D-2T0m 34s 125ms5m 17s 809ms
16-CaL2 56"05 U-1T0m 55s 652ms6m 13s 461ms
17-CaL3 47"551m 04s 845ms7m 18s 306ms
18-C1 16"30 D-1T0m 24s 700ms7m 43s 006ms
19-C2 36"850m 37s 036ms8m 20s 042ms
20-C3 28"250m 37s 508ms8m 57s 550ms
21-ClL1 12"01 /!\0m 40s 541ms9m 38s 091ms
22-ClL2 15"41 /!\ D-2T0m 22s 625ms10m 00s 716ms
23-ClL3 35"000m 40s 975ms10m 41s 691ms
24-SL1 11"010m 17s 428ms10m 59s 119ms
25-SL2 7"31 /!\ W30m 14s 441ms11m 13s 560ms
26-SL3 28"100m 22s 569ms11m 36s 129ms
27-IL1 11"700m 19s 357ms11m 55s 486ms
28-IL2 15"900m 31s 461ms12m 26s 947ms
29-IL3 54"300m 56s 768ms13m 23s 715ms
30-MaL1 24"26 D-2T[3T]0m 32s 437ms13m 56s 152ms
31-MaL2 40"76 horiz0m 58s 178ms14m 54s 330ms
32-MaL3 1'00"00 W3[1T]0m 51s 852ms15m 46s 182ms
33-GC1 52"00 [][2T]1m 01s 141ms16m 47s 323ms
34-GC2 1'28"66 D-2T1m 30s 778ms18m 18s 101ms
35{main Adventure} GC3 1'13"15 s1UR[4T]1m 06s 425ms19m 24s 526ms
36-LL11m 30s 679ms20m 55s 205ms
37-LL21m 56s 641ms22m 51s 846ms
38{Last Land} LL32m 09s 052ms25m 00s 898ms
39-1-1 2"90 DR0m 14s 305ms25m 15s 203ms
40-1-2 4"01 /!\0m 09s 686ms25m 24s 889ms
41-1-3 3"800m 08s 995ms25m 33s 884ms
42-1-4 3"51
Gold
0m 08s 574ms25m 42s 458ms
43-1-5 3"90 WHor0m 09s 512ms25m 51s 970ms
44-2-1 9"71 WHor0m 15s 539ms26m 07s 509ms
45-2-2 5"45 UL0_U0m 09s 666ms26m 17s 175ms
46-2-3 4"60 D-2T0m 10s 029ms26m 27s 204ms
47-2-4 5"850m 10s 643ms26m 37s 847ms
48-2-5 4"90 PBuff0m 11s 395ms26m 49s 242ms
49-3-1 7"65 W10m 12s 334ms27m 01s 576ms
50-3-2 11"60 D-2T0m 15s 399ms27m 16s 975ms
51-3-3 11"41 U(UL)0m 13s 968ms27m 30s 943ms
52-3-4 9"80 L0m 14s 210ms27m 45s 153ms
53-3-5 10"75 D-2T
Gold
0m 14s 990ms28m 00s 143ms
54-4-1 7"50 W1
Gold
0m 10s 748ms28m 10s 891ms
55-4-2 11"55 D-3T0m 16s 525ms28m 27s 416ms
56-4-3 5"25 W1-20m 09s 846ms28m 37s 262ms
57-4-4 9"55 D-2T \0m 15s 407ms28m 52s 669ms
58-4-5 4"20 DR-1T0m 08s 893ms29m 01s 562ms
59-5-1 8"70 W2(?)0m 18s 730ms29m 20s 292ms
60-5-2 4"85 W30m 07s 589ms29m 27s 881ms
61-5-3 8"51 U-2T0m 25s 840ms29m 53s 721ms
62-5-4 4"99 W20m 10s 025ms30m 03s 746ms
63-5-5 7"55 W2-30m 09s 203ms30m 12s 949ms
64-6-1 4"41 D-2T0m 12s 593ms30m 25s 542ms
65-6-2 3"30 /!\ W4-50m 09s 455ms30m 34s 997ms
66-6-3 4"55 R(UR)10m 09s 110ms30m 44s 107ms
67-6-4 3"45 W2-30m 09s 126ms30m 53s 233ms
68-6-5 3"00 W10m 10s 815ms31m 04s 048ms
69-7-1 3"660m 08s 990ms31m 13s 038ms
70-7-2 4"50 U-2T0m 10s 433ms31m 23s 471ms
71-7-3 3"20 W20m 08s 402ms31m 31s 873ms
72-7-4 3"61D-2T(U1)0m 12s 928ms31m 44s 801ms
73-7-5 5"80 R20m 08s 589ms31m 53s 390ms
74-8-1 7"10 D-1T0m 15s 558ms32m 08s 948ms
75-8-2 7"41 L-1T0m 10s 637ms32m 19s 585ms
76-8-3 5"51 L-1T0m 10s 767ms32m 30s 352ms
77-8-4 18"15 D-1or2T0m 46s 759ms33m 17s 111ms
78-8-5 13"50 UL0-1T0m 14s 923ms33m 32s 034ms
79-9-1 4"05 L2-1T0m 09s 870ms33m 41s 904ms
80-9-2 5"50 D-2T \0m 10s 754ms33m 52s 658ms
81-9-3 5"26 R0-DR2
Gold
0m 09s 288ms34m 01s 946ms
82-9-4 4"20 (U)UR0m 08s 339ms34m 10s 285ms
83-9-5 10"45 U-2T0m 15s 474ms34m 25s 759ms
84-10-1 6"10 W1-20m 11s 021ms34m 36s 780ms
85-10-2 4"60 D0-1T0m 08s 704ms34m 45s 484ms
86-10-3 3"61 UR0m 08s 051ms34m 53s 535ms
87-10-4 8"40 UR10m 12s 131ms35m 05s 666ms
88-10-5 5"61 W3/!\0m 11s 304ms35m 16s 970ms
89-11-10m 29s 998ms35m 46s 968ms
90-11-2 R0m 09s 562ms35m 56s 530ms
91-11-3 D-1T :fonce:0m 20s 358ms36m 16s 888ms
92-11-4 W20m 20s 408ms36m 37s 296ms
93{Challenge} 11-5
Gold
0m 06s 888ms36m 44s 184ms